| Latvia Open | |
|---|---|
| Tournament information | |
| Venue | Bellevue Park Hotel | 
| Location | Riga | 
| Country |  Latvia | 
| Established | 2004 | 
| Organisation(s) | WDF | 
| Format | Legs | 
| Prize fund | €3,705 | 
| Current champion(s) | |
|  Peter Chown (men's)  Maud Jansson (women's)  Markuss Jansons (boys)  Milda Zdanauskaite (girls) | |
The Latvia Open is the biggest World Darts Federation ranked darts tournament in Latvia and the Baltic States. It has been a WDF world ranked competition since 2004.
List of tournaments
Men's
| Year | Champion | Av. | Score | Runner-Up | Av. | Prize Money | Venue | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ch. | R.-Up | |||||||
| 2004 |  Annti Partianen | n/a | beat |  Ulf Hausenkamp | n/a | LVL 1,800 | LVL 600 | LVL 300 | Skanste Hotel, Riga | 
| 2006 |  Aigars Strēlis | n/a | 6 – 3 |  Juris Aleksāns | n/a | LVL 1,800 | LVL 600 | LVL 300 | |
| 2007 |  Oskar Lukasiak | n/a | 6 – 3 | .svg.png.webp) John Snijers | n/a | LVL 1,800 | LVL 600 | LVL 300 | Maritim Park Hotel, Riga | 
| 2008 |  Arūnas Čiplys | n/a | 5 – 4 |  Alex Lister | n/a | LVL 1,800 | LVL 600 | LVL 300 | |
| 2009 |  Leon de Geus | n/a | 3 – 1 |  Jarl Skomsøy | n/a | LVL 1,400 | LVL 700 | LVL 300 | |
| 2010 |  Krzysztof Ratajski | 84.51 | 3 – 0 |  Peter Sajwani | 72.45 | LVL 1,800 | LVL 900 | LVL 400 | |
| 2011 |  Paul Jennings | n/a | 3 – 1 |  Steve Douglas | n/a | LVL 1,800 | LVL 900 | LVL 400 | |
| 2012 |  Arūnas Čiplys (2) | n/a | 6 – 4 |  Madars Razma | n/a | LVL 1,800 | LVL 900 | LVL 400 | |
| 2013 |  Paul Coughlin | n/a | 6 – 5 |  Madars Razma | n/a | LVL 1,800 | LVL 900 | LVL 400 | |
| 2014 |  Dennis Harbour | 82.26 | 6 – 3 |  Arūnas Čiplys | 79.59 | €2,800 | €1,300 | €600 | |
| 2015 |  Ulf Ceder | 89.28 | 6 – 0 |  Petri Rasmus | 71.40 | €2,400 | €800 | €400 | Bellevue Park Hotel, Riga | 
| 2016 |  Madars Razma | 88.59 | 6 – 3 |  Peter Sajwani | 82.80 | €2,400 | €800 | €400 | |
| 2017 |  Darius Labanauskas | 77.27 | 6 – 1 |  Craig Venman | 64.98 | €3,600 | €1,000 | €500 | |
| 2018 |  Darius Labanauskas (2) | n/a | 6 – 2 |  John Scott | n/a | €3,600 | €1,000 | €500 | |
| 2019 |  Andrey Pontus | 82.20 | 6 – 3 |  Aleksei Kadochnikov | 74.87 | €3,600 | €1,000 | €500 | |
| 2022 |  Peter Chown | 87.90 | 5 – 1 |  Sebastian Steyer | 76.96 | €2,400 | €800 | €400 | |
Women's [1]
| Year | Champion | Av. | Score | Runner-Up | Av. | Prize Money | Venue | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ch. | R.-Up | |||||||
| 2004 |  Inita Bite | n/a | beat |  Zeltite Putnina | n/a | n/a | n/a | n/a | Skanste Hotel, Riga | 
| 2006 |  Marika Juhola | n/a | 5 – 2 |  Triin Timmermann | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 2007 |  Zeltite Putnina | n/a | 5 – 2 |  Inita Bite | n/a | n/a | n/a | n/a | Maritim Park Hotel, Riga | 
| 2008 |  Maud Jansson | n/a | 5 – 1 |  Zeltite Putnina | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 2009 |  Ieva Brikmane | n/a | 2 – 1 |  Vilma Armaliene | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 2010 |  Maud Jansson  (2) | 65.34 | 2 – 0 |  Karolina Ratajska | 44.61 | n/a | n/a | n/a | |
| 2011 |  Anastasia Dobromyslova | n/a | 2 – 1 |  Rachna David | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 2012 |  Lumi Silvan | n/a | 5 – 1 |  Maret Liiri | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 2013 |  Irina Armstrong | n/a | 5 – 3 |  Lumi Silvan | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 2014 |  Danielle Ijpelaar | 72.51 | 5 – 4 |  Lumi Silvan | 69.42 | €1,200 | €500 | €250 | |
| 2015 |  Maud Jansson  (3) | 69.09 | 5 – 2 |  Kaisu Rekinen | 58.47 | €1,200 | €500 | €250 | Bellevue Park Hotel, Riga | 
| 2016 |  Kaisu Rekinen | 68.43 | 5 – 4 |  Margaret Sutton | 62.76 | €1,200 | €500 | €250 | |
| 2017 |  Helene Sundelin | n/a | beat |  Maret Liiri | n/a | €1,200 | €500 | €250 | |
| 2018 |  Aileen de Graaf | n/a | 5 – 1 |  Deta Hedman | n/a | €1,200 | €500 | €250 | |
| 2019 |  Kirsi Viinikainen | 50.90 | 5 – 3 |  Helene Sundelin | 54.19 | €1,200 | €500 | €250 | |
| 2022 |  Maud Jansson  (4) | 60.19 | 5 – 3 |  Anna Forsmark | 57.95 | €1,200 | €500 | €250 | |
Youth's
| Year | Champion | Av. | Score | Runner-Up | Av. | Prize Money | Venue | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ch. | R.-Up | |||||||
| 2013 |  Kornelija Lusaite | n/a | beat |  Jevgenij Novikov | n/a | — | — | — | Maritim Park Hotel, Riga | 
| 2014 |  Ugnius Jankúnas | n/a | beat |  Jaimy van Bavel | n/a | — | — | — | |
| 2015 |  Rihards Slisans | n/a | beat |  Ugnius Jankúnas | n/a | — | — | — | Bellevue Park Hotel, Riga | 
| 2016 |  Rihards Slisans (2) | n/a | beat |  Felix Wunsch | n/a | — | — | — | |
| 2017 |  Cameron Anderson | n/a | beat |  Javanico Jansen | n/a | — | — | — | |
| 2018 |  Roman Turkeyev | n/a | beat |  Javanico Jansen | n/a | — | — | — | |
| 2019 |  Ralfs Laumanis | n/a | beat |  Patrick Passa | n/a | — | — | — | |
Boys
| Year | Champion | Av. | Score | Runner-Up | Av. | Prize Money | Venue | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ch. | R.-Up | |||||||
| 2022 |  Markuss Jansons | 56.36 | 4 – 3 |  Daniels Delveris | 56.77 | €100 | €50 | €25 | Bellevue Park Hotel, Riga | 
Girls
| Year | Champion | Av. | Score | Runner-Up | Av. | Prize Money | Venue | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ch. | R.-Up | |||||||
| 2022 |  Milda Zdanauskaite | 40.43 | 4 – 1 |  Camilla Madsen | 39.64 | €100 | €50 | €25 | Bellevue Park Hotel, Riga | 
References
- ↑ "Latvian Open women's winners". mastercaller.com. 19 November 2018. Retrieved 19 November 2018.
External links
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.