Seznam obcí v okrese Jindřichův Hradec
Seznam měst, městysů a obcí v okrese Jindřichův Hradec podle počtu obyvatel (údaje k aktuálnímu datu)
Článek | Počet obyvatel | Muži | Ženy | Rozloha (km²) |
---|---|---|---|---|
Jindřichův Hradec | 20 540 | 9 704 | 10 836 | 74,29 |
Třeboň | 8 270 | 3 933 | 4 337 | 98,31 |
Dačice | 7 157 | 3 451 | 3 706 | 67 |
České Velenice | 3 607 | 1 777 | 1 830 | 12,09 |
Suchdol nad Lužnicí | 3 597 | 1 764 | 1 833 | 63,58 |
Nová Bystřice | 3 199 | 1 602 | 1 597 | 81,8 |
Slavonice | 2 229 | 1 140 | 1 089 | 45,81 |
Kardašova Řečice | 2 221 | 1 127 | 1 094 | 45,83 |
Studená | 2 190 | 1 089 | 1 101 | 44,96 |
Nová Včelnice | 2 176 | 1 065 | 1 111 | 10,1 |
Chlum u Třeboně | 1 816 | 890 | 926 | 47,38 |
Lomnice nad Lužnicí | 1 778 | 868 | 910 | 18,89 |
Kunžak | 1 438 | 718 | 720 | 49,56 |
Strmilov | 1 403 | 695 | 708 | 30,61 |
Jarošov nad Nežárkou | 1 087 | 550 | 537 | 27,76 |
Stráž nad Nežárkou | 879 | 421 | 458 | 36,29 |
Český Rudolec | 871 | 438 | 433 | 49,28 |
Deštná | 754 | 373 | 381 | 12,7 |
Volfířov | 744 | 399 | 345 | 32,82 |
Budíškovice | 736 | 373 | 363 | 23,05 |
Lodhéřov | 712 | 368 | 344 | 23,75 |
Novosedly nad Nežárkou | 691 | 370 | 321 | 44,72 |
Číměř | 678 | 358 | 320 | 45,75 |
Rodvínov | 631 | 341 | 290 | 12,72 |
Rapšach | 601 | 304 | 297 | 28,35 |
Pluhův Žďár | 593 | 302 | 291 | 33,38 |
Dešná | 584 | 305 | 279 | 37,74 |
Horní Pěna | 582 | 295 | 287 | 14,85 |
Střížovice | 563 | 295 | 268 | 12,36 |
Lásenice | 553 | 291 | 262 | 10,41 |
Cizkrajov | 523 | 276 | 247 | 25,76 |
Staré Hobzí | 522 | 260 | 262 | 24,77 |
Písečné | 488 | 244 | 244 | 33,46 |
Člunek | 485 | 253 | 232 | 24,96 |
Blažejov | 482 | 258 | 224 | 19,89 |
Majdalena | 482 | 237 | 245 | 12,96 |
Plavsko | 480 | 221 | 259 | 10,86 |
Staré Město pod Landštejnem | 475 | 250 | 225 | 69,27 |
Popelín | 471 | 260 | 211 | 13,46 |
Peč | 465 | 254 | 211 | 18,12 |
Hospříz | 449 | 223 | 226 | 8,6 |
Dolní Pěna | 440 | 226 | 214 | 5,3 |
Domanín | 437 | 206 | 231 | 12,43 |
Lužnice | 429 | 213 | 216 | 12,14 |
Stříbřec | 425 | 207 | 218 | 18,96 |
Dvory nad Lužnicí | 388 | 184 | 204 | 15,64 |
Nová Ves nad Lužnicí | 352 | 180 | 172 | 23,82 |
Hamr | 345 | 173 | 172 | 11,95 |
Hříšice | 329 | 169 | 160 | 11,64 |
Třebětice | 324 | 155 | 169 | 6,95 |
Kostelní Radouň | 304 | 154 | 150 | 5,91 |
Příbraz | 270 | 139 | 131 | 7,11 |
Horní Radouň | 262 | 145 | 117 | 15,36 |
Horní Skrýchov | 260 | 126 | 134 | 3,63 |
Zahrádky | 251 | 123 | 128 | 8,2 |
Hatín | 250 | 124 | 126 | 29,91 |
Velký Ratmírov | 235 | 121 | 114 | 13,57 |
Dunajovice | 228 | 117 | 111 | 8,18 |
Budeč | 223 | 120 | 103 | 5,09 |
Roseč | 221 | 105 | 116 | 5,46 |
Okrouhlá Radouň | 217 | 113 | 104 | 9,08 |
Ratiboř | 206 | 101 | 105 | 11,68 |
Staňkov | 202 | 105 | 97 | 18,93 |
Cep | 199 | 102 | 97 | 35,51 |
Červený Hrádek | 196 | 108 | 88 | 6,8 |
Pleše | 182 | 90 | 92 | 9,84 |
Bednáreček | 178 | 87 | 91 | 6,94 |
Dolní Žďár | 167 | 90 | 77 | 6,84 |
Frahelž | 157 | 77 | 80 | 3,01 |
Kostelní Vydří | 156 | 87 | 69 | 6,51 |
Klec | 155 | 74 | 81 | 6,32 |
Halámky | 154 | 71 | 83 | 6,89 |
Světce | 141 | 69 | 72 | 7,59 |
Horní Slatina | 135 | 74 | 61 | 5,84 |
Jilem | 133 | 64 | 69 | 4,55 |
Březina | 128 | 65 | 63 | 9,51 |
Žďár | 127 | 62 | 65 | 7,13 |
Nová Olešná | 123 | 62 | 61 | 7,23 |
Vydří | 122 | 64 | 58 | 5,87 |
Ponědraž | 118 | 57 | 61 | 5,8 |
Bednárec | 117 | 60 | 57 | 7,81 |
Kačlehy | 117 | 67 | 50 | 8,74 |
Záhoří | 111 | 55 | 56 | 3,61 |
Smržov | 110 | 55 | 55 | 10,9 |
Pístina | 110 | 56 | 54 | 10,15 |
Horní Meziříčko | 110 | 50 | 60 | 4,4 |
Polště | 105 | 50 | 55 | 4,13 |
Báňovice | 104 | 55 | 49 | 4,8 |
Záblatí | 102 | 52 | 50 | 10,28 |
Višňová | 99 | 54 | 45 | 5,78 |
Bořetín | 98 | 51 | 47 | 5,88 |
Heřmaneč | 90 | 41 | 49 | 5,1 |
Horní Němčice | 85 | 49 | 36 | 4,17 |
Hrachoviště | 80 | 38 | 42 | 4,9 |
Ponědrážka | 80 | 35 | 45 | 6,37 |
Kamenný Malíkov | 78 | 37 | 41 | 4,73 |
Doňov | 74 | 32 | 42 | 5,13 |
Vícemil | 71 | 36 | 35 | 3,82 |
Újezdec | 69 | 35 | 34 | 4,22 |
Dívčí Kopy | 66 | 39 | 27 | 2,72 |
Rosička | 63 | 31 | 32 | 3,95 |
Drunče | 56 | 27 | 29 | 4,11 |
Hadravova Rosička | 53 | 26 | 27 | 2,7 |
Vlčetínec | 51 | 30 | 21 | 6,22 |
Županovice | 49 | 25 | 24 | 4,48 |
Dobrohošť | 45 | 25 | 20 | 3,38 |
Konec automaticky generovaného seznamu. Zdroj: Wikidata.