Seznam obcí v okrese Písek

Seznam měst, městysů a obcí v okrese Písek podle počtu obyvatel (údaje k aktuálnímu datu)

Článek Počet obyvatel Muži Ženy Rozloha (km²)
Písek 31 121 14 927 16 194 63,23
Milevsko 7 950 3 859 4 091 42,32
Protivín 4 764 2 388 2 376 61,46
Mirovice 1 623 781 842 22,04
Kovářov 1 474 730 744 50,46
Bernartice 1 405 686 719 36,43
Čížová 1 366 697 669 36,1
Sepekov 1 356 679 677 28,53
Mirotice 1 232 640 592 25,6
Dobev 1 150 591 559 21,28
Chyšky 1 061 551 510 30,32
Albrechtice nad Vltavou 1 027 534 493 36,73
Čimelice 1 017 503 514 10,29
Záhoří 802 415 387 14,72
Kestřany 726 383 343 20,1
Drhovle 667 318 349 23,28
Kluky 615 314 301 13,61
Předotice 598 301 297 21,45
Putim 552 285 267 10,41
Hrejkovice 507 266 241 13,4
Ražice 406 195 211 10,71
Kostelec nad Vltavou 394 197 197 32,81
Ostrovec 371 193 178 20,58
Slabčice 370 209 161 17,48
Podolí I 361 199 162 8,97
Božetice 347 181 166 13,63
Jetětice 345 170 175 13,74
Oslov 336 172 164 19,41
Zbelítov 324 172 152 3
Heřmaň 321 176 145 7,05
Vráž 320 162 158 7,38
Skály 318 156 162 17,75
Zhoř 318 170 148 12,13
Branice 308 139 169 5,06
Orlík nad Vltavou 301 144 157 9,04
Lety 289 137 152 13,91
Hrazany 288 146 142 8,49
Smetanova Lhota 272 149 123 13,05
Přeštěnice 271 140 131 9,78
Dolní Novosedly 266 145 121 8,52
Mišovice 261 135 126 14,82
Žďár 252 132 120 15,97
Vlastec 234 115 119 7,51
Rakovice 225 100 125 10,48
Veselíčko 222 121 101 4,52
Boudy 214 112 102 10,01
Borovany 207 103 104 6,37
Zvíkovské Podhradí 201 99 102 4,36
Králova Lhota 198 102 96 10,81
Vrcovice 194 91 103 5,51
Paseky 190 93 97 25,18
Varvažov 186 91 95 25,16
Kučeř 181 94 87 10,95
Křenovice 180 89 91 6,11
Tálín 170 95 75 4,19
Zběšičky 165 87 78 5,92
Horosedly 162 81 81 5,77
Osek 148 90 58 5,29
Vlksice 147 64 83 8,37
Cerhonice 143 70 73 9,51
Přeborov 142 79 63 4,44
Olešná 136 70 66 5,25
Jickovice 135 70 65 11,34
Nevězice 134 80 54 9,86
Temešvár 132 60 72 5,26
Květov 119 65 54 15,75
Nerestce 105 58 47 4,68
Myslín 95 51 44 4,15
Křižanov 94 49 45 3,35
Vojníkov 90 48 42 11,78
Stehlovice 88 51 37 4,49
Probulov 76 39 37 3,48
Okrouhlá 67 35 32 4,38
Kožlí 52 22 30 4,34
Minice 28 15 13 3,5
Konec automaticky generovaného seznamu. Zdroj: Wikidata.