| Tournament details | |||
|---|---|---|---|
| Dates | 22–26 November | ||
| Level | Grand Prix | ||
| Total prize money | US$65,000 | ||
| Venue | Emirates Arena | ||
| Location | Glasgow, Scotland | ||
| Champions | |||
| Men's singles |  Toby Penty | ||
| Women's singles |  Kirsty Gilmour | ||
| Men's doubles |  Jelle Maas  Robin Tabeling | ||
| Women's doubles |  Selena Piek  Cheryl Seinen | ||
| Mixed doubles |  Jacco Arends  Selena Piek | ||
| 
 | |||
The 2017 Scottish Open Grand Prix was a badminton tournament which took place at Emirates Arena in Glasgow in the Scotland from 22 to 26 November 2017 and had a total purse of $65,000.
Tournament
The 2017 Scottish Open Grand Prix was the seventeenth Grand Prix's badminton tournament of the 2017 BWF Grand Prix Gold and Grand Prix and also part of the Scottish Open championships. This tournament organized by the Badminton Scotland, with sanction from the BWF.[1]
Venue
This international tournament was held at Emirates Arena in Glasgow, Scotland.[1]
Point distribution
Below is the table with the point distribution for each phase of the tournament based on the BWF points system for the Grand Prix event.[2]
| Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 | 129/256 | 257/512 | 513/1024 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,500 | 4,680 | 3,850 | 3,030 | 2,110 | 1,290 | 510 | 240 | 100 | 45 | 30 | 
Prize money
The total prize money for this year tournament is US$65,000. Distribution of prize money will be in accordance with BWF regulations.[1]
| Event | Winner | Finals | Semifinals | Quarterfinals | Last 16 | 
| Singles | $4,875 | $2,470 | $942.50 | $390 | $227.50 | 
| Doubles | $5,135 | $2,470 | $910 | $471.25 | $243.75 | 
Men's singles
Seeds
 Rajiv Ouseph (withdrew) Rajiv Ouseph (withdrew)
 Ygor Coelho (quarterfinals) Ygor Coelho (quarterfinals)
 Emil Holst (quarterfinals) Emil Holst (quarterfinals)
 Pablo Abián (first round) Pablo Abián (first round)
 Fabian Roth (withdrew) Fabian Roth (withdrew)
 Mark Caljouw (semifinals) Mark Caljouw (semifinals)
 Vladimir Malkov (first round) Vladimir Malkov (first round)
 Kim Bruun (withdrew) Kim Bruun (withdrew)
 Raul Must (third round) Raul Must (third round)
 Rasmus Gemke (semifinals) Rasmus Gemke (semifinals)
 Kieran Merrilees (first round) Kieran Merrilees (first round)
 Subhankar Dey (third round) Subhankar Dey (third round)
 Toby Penty (champion) Toby Penty (champion)
 Eetu Heino (second round) Eetu Heino (second round)
 Kalle Koljonen (third round) Kalle Koljonen (third round)
 Lucas Corvée (final) Lucas Corvée (final)
Finals
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| PFQ |  R. M. V. Gurusaidutt | 16 | 8 | |||||||||||||||||
| 6 |  Mark Caljouw | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 |  Mark Caljouw | 16 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| 16 |  Lucas Corvée | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 3 |  Emil Holst | 11 | 16 | |||||||||||||||||
| 16 |  Lucas Corvée | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 |  Lucas Corvée | 14 | 22 | |||||||||||||||||
| 13 |  Toby Penty | 21 | 24 | |||||||||||||||||
|  Henri Aarnio | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
| 13 |  Toby Penty | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 |  Toby Penty | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 10 |  Rasmus Gemke | 21 | 14 | 17 | ||||||||||||||||
| 10 |  Rasmus Gemke | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 |  Ygor Coelho | 17 | 15 | |||||||||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Third round | ||||||||||||||||||
| PFQ |  R. M. V. Gurusaidutt | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q7 |  P P Naing | 21 | 14 | 11 | ||||||||||||||||
| PFQ |  R. M. V. Gurusaidutt | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  G Krausz | 19 | 7 | ||||||||||||||||||
|  R Gnedt | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
|  G Krausz | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ |  R. M. V. Gurusaidutt | 21 | 8 | |||||||||||||||||
|  K R Rajarajan | 9 | 4r | ||||||||||||||||||
| 11 |  K Merrilees | 19 | 15 | |||||||||||||||||
|  K R Rajarajan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  K R Rajarajan | 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  N Karunaratne | 21 | 18 | 18 | |||||||||||||||||
|  N Karunaratne | 21 | 11 | ||||||||||||||||||
|  F Burestedt | 16 | 3r | ||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Third round | ||||||||||||||||||
| 6 |  M Caljouw | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| PFQ |  L Pearce | 12 | 20 | |||||||||||||||||
| 6 |  M Caljouw | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  T J Popov | 17 | 14 | ||||||||||||||||||
|  T J Popov | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  B Atilano | 16 | 11 | ||||||||||||||||||
| 6 |  M Caljouw | 23 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
|  V Svendsen | 21 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
| 14 |  E Heino | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q3 |  J Torjussen | 21 | 9 | 17 | ||||||||||||||||
| 14 |  E Heino | 15 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
|  V Svendsen | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
|  L E Peñalver | 29 | 18 | 17 | |||||||||||||||||
|  V Svendsen | 27 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 3
| First round | Second round | Third round | ||||||||||||||||||
| 3 |  E Holst | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  L Schänzler | 9 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3 |  E Holst | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q5 |  Yeoh S Z | 17 | 11 | |||||||||||||||||
| Q5 |  Yeoh S Z | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  S Sipani | 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 3 |  E Holst | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 |  R Must | 19 | 17 | |||||||||||||||||
| 9 |  R Must | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  R Green | 15 | 8 | ||||||||||||||||||
| 9 |  R Must | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ |  J Douse | 17 | 17 | |||||||||||||||||
|  I Rusev | 21 | 17 | 14 | |||||||||||||||||
| PFQ |  J Douse | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Third round | ||||||||||||||||||
| PFQ |  D Jones | 21 | 18 | 11 | ||||||||||||||||
|  N Fransman | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  N Fransman | 15 | 13 | ||||||||||||||||||
|  S Parsons | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  S Parsons | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| Q6 |  M Grimley | 15 | 20 | |||||||||||||||||
|  S Parsons | 11 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 16 |  L Corvée | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 16 |  L Corvée | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  L Zevl | 11 | 7 | ||||||||||||||||||
| 16 |  L Corvée | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  I Heino | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| Q8 |  D Zavadsky | 8 | 9 | |||||||||||||||||
|  I Heino | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 5
| First round | Second round | Third round | ||||||||||||||||||
|  B Torrance | 15 | 22 | 12 | |||||||||||||||||
| .svg.png.webp) C Kirchmayr | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| .svg.png.webp) C Kirchmayr | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| 12 |  S Dey | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  M S-Smith | 14 | 10 | ||||||||||||||||||
| 12 |  S Dey | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 |  S Dey | 18 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
|  H Aarnio | 21 | 9 | 21 | |||||||||||||||||
|  A Vlaar | 13 | 8 | ||||||||||||||||||
|  H Aarnio | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  H Aarnio | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ |  Alfred Lau Y L | 17 | 16 | |||||||||||||||||
|  A Tsai | 21 | 17 | 16 | |||||||||||||||||
| PFQ |  Alfred Lau Y L | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Section 6
| First round | Second round | Third round | ||||||||||||||||||
|  D Karunaratna | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 |  R Kuhl | 8 | 13 | |||||||||||||||||
|  D Karunaratna | 21 | 9 | 17 | |||||||||||||||||
| 13 |  T Penty | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  W Gnedt | 14 | 10 | ||||||||||||||||||
| 13 |  T Penty | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 |  T Penty | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
|  N Nguyen | 11 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
|  A Roovers | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  T Rouxel | 9 | 17 | ||||||||||||||||||
|  A Roovers | 18 | 12 | ||||||||||||||||||
|  N Nguyen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  N Nguyen | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 |  P Abian | 19 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
Section 7
| First round | Second round | Third round | ||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) J Ho-shue | 21 | |||||||||||||||||||
| PFQ |  V Rajendran | 5r | ||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) J Ho-shue | 13 | 19 | ||||||||||||||||||
| 10 |  R Gemke | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  L Claerbout | 17 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 10 |  R Gemke | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
| 10 |  R Gemke | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  J Nilsson | 13 | 10 | ||||||||||||||||||
| Q1 |  A Marritt | 15 | 11 | |||||||||||||||||
|  J Magee | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  J Magee | 10 | 17 | ||||||||||||||||||
|  J Nilsson | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  J Nilsson | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 |  V Malkov | 21 | 15 | 19 | ||||||||||||||||
Section 8
| First round | Second round | Third round | ||||||||||||||||||
| Q2 |  C Grimley | 17 | 14 | |||||||||||||||||
|  A Pochtarov | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  A Pochtarov | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
| 15 |  K Koljonen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ |  D Lidman | 18 | 16 | |||||||||||||||||
| 15 |  K Koljonen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 |  K Koljonen | 19 | 13 | |||||||||||||||||
| 2 |  Y Coelho | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ |  H L Ngan | 17 | 19 | |||||||||||||||||
|  Z Durkinjak | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Z Durkinjak | 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 |  Y Coelho | 17 | 21 | 23 | ||||||||||||||||
|  M Carder | 17 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2 |  Y Coelho | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Women's singles
Seeds
 Kirsty Gilmour (champion) Kirsty Gilmour (champion)
 Beatriz Corrales (semifinals) Beatriz Corrales (semifinals)
 Mia Blichfeldt (final) Mia Blichfeldt (final)
 Linda Zetchiri (quarterfinals) Linda Zetchiri (quarterfinals)
 Natalia Koch Rohde (quarterfinals) Natalia Koch Rohde (quarterfinals)
.svg.png.webp) Rachel Honderich (second round) Rachel Honderich (second round)
 Sofie Holmboe Dahl (second round) Sofie Holmboe Dahl (second round)
 Natalia Perminova (quarterfinals) Natalia Perminova (quarterfinals)
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 |  Kirsty Gilmour | 21 | 21 | ||||||||||
| PFQ |  Soraya De Visch Eijbergen | 15 | 17 | ||||||||||
| 1 |  Kirsty Gilmour | 23 | 21 | ||||||||||
| 3 |  Mia Blichfeldt | 21 | 12 | ||||||||||
| 3 |  Mia Blichfeldt | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 |  Beatriz Corrales | 15 | 15 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 1 |  K Gilmour | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  D Lansac | 16 | 9 | ||||||||||||||||||
| 1 |  K Gilmour | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  C Birch | 15 | 13 | ||||||||||||||||||
|  C Birch | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| Q1 |  R Darragh | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 1 |  K Gilmour | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 |  N K Rohde | 12 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 5 |  N K Rohde | 22 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  C Azurmendi | 24 | 13 | 19 | |||||||||||||||||
| 5 |  N K Rohde | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  J Hart | 16 | 13 | ||||||||||||||||||
|  J Hart | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | .svg.png.webp) C Hantz | 21 | 16 | 18 | ||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 4 |  L Zetchiri | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  J D Jakobsen | 13 | 8 | ||||||||||||||||||
| 4 |  L Zetchiri | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  J Subandhi | 19 | 13 | ||||||||||||||||||
| Q2 |  J Gai | 17 | 14 | |||||||||||||||||
|  J Subandhi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 |  L Zetchiri | 21 | 12 | 16 | ||||||||||||||||
| PFQ |  S Eijbergen | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 |  S H Dahl | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  G Saar | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| 7 |  S H Dahl | 14 | 16 | |||||||||||||||||
| PFQ |  S Eijbergen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ |  S Eijbergen | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ |  Qi XF | 21 | 15 | 16 | ||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
|  T Lad | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  K Tomalová | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
|  T Lad | 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | .svg.png.webp) R Honderich | 18 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
|  Y Li | 21 | 14 | 19 | |||||||||||||||||
| 6 | .svg.png.webp) R Honderich | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  T Lad | 19 | 10 | ||||||||||||||||||
| 3 |  M Blichfeldt | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  N Voytsekh | 21 | 16 | 15 | |||||||||||||||||
|  F M Wright | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  F M Wright | 14 | 18 | ||||||||||||||||||
| 3 |  M Blichfeldt | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| .svg.png.webp) L Tan | 16 | 8 | ||||||||||||||||||
| 3 |  M Blichfeldt | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
|  I A Andersen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 |  F Ravn | 15 | 19 | |||||||||||||||||
|  I A Andersen | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 8 |  N Perminova | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  S Rane | 17 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 8 |  N Perminova | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 |  N Perminova | 17 | 13 | |||||||||||||||||
| 2 |  B Corrales | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  G Bland | 11 | 13 | ||||||||||||||||||
|  G Mahulette | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  G Mahulette | 20 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2 |  B Corrales | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 |  J Hsu | 13 | 18 | |||||||||||||||||
| 2 |  B Corrales | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Men's doubles
Seeds
 Marcus Ellis / Chris Langridge (second round) Marcus Ellis / Chris Langridge (second round)
 Jones Ralfy Jansen / Josche Zurwonne (quarterfinals) Jones Ralfy Jansen / Josche Zurwonne (quarterfinals)
 Peter Briggs / Tom Wolfenden (second round) Peter Briggs / Tom Wolfenden (second round)
 Frederik Colberg / Rasmus Fladberg (quarterfinals) Frederik Colberg / Rasmus Fladberg (quarterfinals)
.svg.png.webp) Jason Anthony Ho-Shue / Nyl Yakura (quarterfinals) Jason Anthony Ho-Shue / Nyl Yakura (quarterfinals)
 Konstantin Abramov / Alexandr Zinchenko (second round) Konstantin Abramov / Alexandr Zinchenko (second round)
 Jelle Maas / Robin Tabeling (champions) Jelle Maas / Robin Tabeling (champions)
 Jacco Arends / Ruben Jille (final) Jacco Arends / Ruben Jille (final)
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
|  Bastian Kersaudy  Julien Maio | 21 | 13 | 18 | ||||||||||
| 8 |  Jacco Arends  Ruben Jille | 18 | 21 | 21 | |||||||||
| 8 |  Jacco Arends  Ruben Jille | 11 | 15 | ||||||||||
| 7 |  Jelle Maas  Robin Tabeling | 21 | 21 | ||||||||||
| 7 |  Jelle Maas  Robin Tabeling | 21 | 21 | ||||||||||
|  Ben Lane  Sean Vendy | 13 | 18 | |||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 1 |  M Ellis  C Langridge | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  N Garg  A Mayekar | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 |  M Ellis  C Langridge | 19 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
|  B Kersaudy  J Maio | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
|  N Nguyen  P Reynolds | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
|  B Kersaudy  J Maio | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  B Kersaudy  J Maio | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | .svg.png.webp) J Ho-shue .svg.png.webp) N Yakura | 14 | 5 | |||||||||||||||||
| 5 | .svg.png.webp) J Ho-shue .svg.png.webp) N Yakura | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  R Golding  V Liew | 12 | 17 | ||||||||||||||||||
| 5 | .svg.png.webp) J Ho-shue .svg.png.webp) N Yakura | 9 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  M Mikkelsen  N Overgaard | 21 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
|  C Grimley  M Grimley | 11 | 15 | ||||||||||||||||||
|  M Mikkelsen  N Overgaard | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 4 |  F Colberg  R Fladberg | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  A Dunn  A Hall | 21 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
| 4 |  F Colberg  R Fladberg | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Z Russ  S Stallwood | 11 | 17 | ||||||||||||||||||
| Q3 |  A Marritt  N Rossiter | 11 | 13 | |||||||||||||||||
|  Z Russ  S Stallwood | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 |  F Colberg  R Fladberg | 18 | 19 | |||||||||||||||||
| 8 |  J Arends  R Jille | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 |  J Arends  R Jille | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ |  G Mairs  S Parsons | 21 | 15 | 8 | ||||||||||||||||
| 8 |  J Arends  R Jille | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  F Akroum  M Roe | 10 | 9 | ||||||||||||||||||
| PFQ |  M Brady  C Chambers | 11 | 14 | |||||||||||||||||
|  F Akroum  M Roe | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
|  H Aarnio  I Heino | 9 | 16 | ||||||||||||||||||
|  M Bay-Smidt  F Søgaard | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  M Bay-Smidt  F Søgaard | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| 7 |  J Maas  R Tabeling | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  S Sipani  Wang YH | ||||||||||||||||||||
| 7 |  J Maas  R Tabeling | w | / | o | ||||||||||||||||
| 7 |  J Maas  R Tabeling | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  O Leydon-Davis  L Molhede | 19 | 15 | ||||||||||||||||||
|  M Campbell  P Machugh | 20 | 17 | ||||||||||||||||||
|  O Leydon-Davis  L Molhede | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
|  O Leydon-Davis  L Molhede | 21 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 |  P Briggs  T Wolfenden | 13 | 25 | 16 | ||||||||||||||||
|  Chen J H  Yeoh S Z | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 3 |  P Briggs  T Wolfenden | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
|  J Magee  S Magee | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
|  B Lane  S Vendy | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  B Lane  S Vendy | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 |  K Abramov  A Zinchenko | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| Q4 |  Alfred Lau Y L  Adam Lau Y L | 11 | 17 | |||||||||||||||||
| 6 |  K Abramov  A Zinchenko | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  B Lane  S Vendy | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 |  J R Jansen  J Zurwonne | 15 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| Q2 |  D Leinster  S Stewart | 20 | 19 | |||||||||||||||||
| Q1 |  D Karunaratna  N Karunaratne | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 |  D Karunaratna  N Karunaratne | 10 | 17 | |||||||||||||||||
| 2 |  J R Jansen  J Zurwonne | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  M Clare  D King | 10 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2 |  J R Jansen  J Zurwonne | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Women's doubles
Seeds
 Anastasia Chervyakova / Olga Morozova (semifinals) Anastasia Chervyakova / Olga Morozova (semifinals)
 Emilie Lefel / Anne Tran (quarterfinals) Emilie Lefel / Anne Tran (quarterfinals)
 Chloe Birch / Jessica Pugh (quarterfinals) Chloe Birch / Jessica Pugh (quarterfinals)
 Jenny Moore / Victoria Williams (second round) Jenny Moore / Victoria Williams (second round)
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 |  Anastasia Chervyakova  Olga Morozova | 11 | 12 | ||||||||||
|  Selena Piek  Cheryl Seinen | 21 | 21 | |||||||||||
|  Selena Piek  Cheryl Seinen | 15 | 21 | 21 | ||||||||||
|  Ekaterina Bolotova  Alina Davletova | 21 | 15 | 11 | ||||||||||
|  Amalie Magelund  Freja Ravn | 19 | 12 | |||||||||||
|  Ekaterina Bolotova  Alina Davletova | 21 | 21 | |||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 1 |  A Chervyakova  O Morozova | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 1 |  A Chervyakova  O Morozova | 25 | 21 | |||||||||||||||||
|  E Burbidge  T Lad | 23 | 14 | ||||||||||||||||||
|  E Burbidge  T Lad | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  A Oprisan  G Randhawa | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 1 |  A Chervyakova  O Morozova | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| .svg.png.webp) N Fankhauser  I Tabeling | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) N Fankhauser  I Tabeling | ||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) N Fankhauser  I Tabeling | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  M Surrow  J Van Zaane | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
|  M Surrow  J Van Zaane | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  P Butler  G Whiting | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 4 |  J Moore  V Williams | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 4 |  J Moore  V Williams | 18 | 18 | |||||||||||||||||
|  S Piek  C Seinen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  S Piek  C Seinen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  L Middleton  S Sidebottom | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
|  S Piek  C Seinen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  J D Jakobsen  D Søby | 19 | 12 | ||||||||||||||||||
|  J D Jakobsen  D Søby | ||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
|  J D Jakobsen  D Søby | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  S Boyle  R Darragh | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
|  J Hopton  L Tolman | 17 | 22 | ||||||||||||||||||
|  S Boyle  R Darragh | 21 | 24 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
|  A Basova  M Fuchsova | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  K H Clague  C E Marritt | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
|  A Basova  M Fuchsova | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
|  A Magelund  F Ravn | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
|  A Magelund  F Ravn | ||||||||||||||||||||
|  A Magelund  F Ravn | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 |  C Birch  J Pugh | 12 | 17 | |||||||||||||||||
|  A Hogstrom  C Nistad | 18 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
|  J MacPherson  E O'Donnell | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
|  J MacPherson  E O'Donnell | 17 | 11 | ||||||||||||||||||
| 3 |  C Birch  J Pugh | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 3 |  C Birch  J Pugh | |||||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
|  L Cheah  Yang L L | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
|  E Bolotova  A Davletova | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  E Bolotova  A Davletova | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Z King  B Miller | 9 | 11 | ||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
|  Z King  B Miller | ||||||||||||||||||||
|  E Bolotova  A Davletova | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 |  E Lefel  A Tran | 17 | 13 | |||||||||||||||||
|  N Gresty  T Shaw | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  B Grodynska  E Robinson | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
|  N Gresty  T Shaw | 9 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 |  E Lefel  A Tran | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 2 |  E Lefel  A Tran | |||||||||||||||||||
Mixed doubles
Seeds
 Sam Magee / Chloe Magee (quarterfinals) Sam Magee / Chloe Magee (quarterfinals)
 Ronan Labar / Audrey Fontaine (withdrew) Ronan Labar / Audrey Fontaine (withdrew)
 Ben Lane / Jessica Pugh (second round) Ben Lane / Jessica Pugh (second round)
 Mikkel Mikkelsen / Mai Surrow (final) Mikkel Mikkelsen / Mai Surrow (final)
 Marcus Ellis / Lauren Smith (withdrew) Marcus Ellis / Lauren Smith (withdrew)
 Jacco Arends / Selena Piek (champions) Jacco Arends / Selena Piek (champions)
 Robin Tabeling / Cheryl Seinen (semifinals) Robin Tabeling / Cheryl Seinen (semifinals)
 Bastian Kersaudy / Lea Palermo (quarterfinals) Bastian Kersaudy / Lea Palermo (quarterfinals)
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 6 |  Jacco Arends  Selena Piek | 16 | 21 | 21 | |||||||||
|  Jelle Maas  Imke van der Aar | 21 | 11 | 13 | ||||||||||
| 6 |  Jacco Arends  Selena Piek | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 |  Mikkel Mikkelsen  Mai Surrow | 10 | 10 | ||||||||||
| 4 |  Mikkel Mikkelsen  Mai Surrow | 21 | 20 | 22 | |||||||||
| 7 |  Robin Tabeling  Cheryl Seinen | 16 | 22 | 20 | |||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 1 |  S Magee  C Magee | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  A Dunn  E O'Donnell | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| 1 |  S Magee  C Magee | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  M Clare  V Williams | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
|  M Clare  V Williams | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 |  P Reynolds  R Darragh | 23 | 17 | 17 | ||||||||||||||||
