| Tournament details | |||
|---|---|---|---|
| Dates | 23 – 27 November 2016 | ||
| Level | Grand Prix Gold | ||
| Total prize money | US$55,000 | ||
| Venue | Emirates Arena | ||
| Location | Glasgow, Scotland | ||
| Champions | |||
| Men's singles |  Anders Antonsen | ||
| Women's singles |  Mette Poulsen | ||
| Men's doubles |  Mathias Christiansen  David Daugaard | ||
| Women's doubles |  Lim Yin Loo  Yap Cheng Wen | ||
| Mixed doubles |  Goh Soon Huat  Shevon Jemie Lai | ||
| 
 | |||
The 2016 Scottish Open Grand Prix was the 20th grand prix's badminton tournament of the 2016 BWF Grand Prix Gold and Grand Prix. The tournament was held at Emirates Arena in Glasgow, Scotland 23–27 November 2016 and had a total purse of $55,000.[1]
Men's singles
Seeds
 Hsu Jen-hao (second round) Hsu Jen-hao (second round)
 Anders Antonsen (champion) Anders Antonsen (champion)
 Emil Holst (quarterfinals) Emil Holst (quarterfinals)
 Henri Hurskainen (semifinals) Henri Hurskainen (semifinals)
 Raul Must (second round) Raul Must (second round)
 Sourabh Varma (quarterfinals) Sourabh Varma (quarterfinals)
 Lucas Corvee (third round) Lucas Corvee (third round)
 Anand Pawar (first round) Anand Pawar (first round)
 Lucas Claerbout (third round) Lucas Claerbout (third round)
 Thomas Rouxel (first round) Thomas Rouxel (first round)
 Niluka Karunaratne (withdrew) Niluka Karunaratne (withdrew)
 Kim Bruun (third round) Kim Bruun (third round)
 Kieran Merrilees (third round) Kieran Merrilees (third round)
 Luka Wraber (third round) Luka Wraber (third round)
 Soong Joo Ven (final) Soong Joo Ven (final)
 Nick Fransman (third round) Nick Fransman (third round)
Finals
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
|  Mark Caljouw | 19 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 15 |  Soong Joo Ven | 21 | 9 | 21 | ||||||||||||||||
| 15 |  Soong Joo Ven | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Fabian Roth | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
| 3 |  Emil Holst | 21 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
|  Fabian Roth | 23 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 |  Soong Joo Ven | 20 | 14 | |||||||||||||||||
| 2 |  Anders Antonsen | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 |  Sourabh Varma | 17 | 18 | |||||||||||||||||
| 4 |  Henri Hurskainen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 |  Henri Hurskainen | 19 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 2 |  Anders Antonsen | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
|  Rasmus Gemke | 19 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
| 2 |  Anders Antonsen | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
| 1 |  Hsu J-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ |  J Torjussen | 15 | 7 | |||||||||||||||||
| 1 |  Hsu J-h | 19 | 18 | |||||||||||||||||
|  M Caljouw | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  L Sarang | 18 | 10 | ||||||||||||||||||
|  M Caljouw | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  M Caljouw | 25 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 |  K Merrilees | 23 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| 13 |  K Merrilees | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 |  Y Wang | 11 | 10 | |||||||||||||||||
| 13 |  K Merrilees | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Kuo C-h | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
|  K Schaefar | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
|  Kuo C-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
| 8 |  A Pawar | 12 | 14r | |||||||||||||||||
|  S Parsons | 21 | 15 | ||||||||||||||||||
|  S Parsons | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| .svg.png.webp) M Bonny | 14 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| PFQ |  R Green | 7 | 18 | |||||||||||||||||
| .svg.png.webp) M Bonny | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  S Parsons | 21 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 15 |  Soong J V | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 15 |  Soong J V | 21 | 22 | |||||||||||||||||
|  Chi Y-j | 10 | 20 | ||||||||||||||||||
| 15 |  Soong J V | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q7 |  Wu SJ | 13 | 16 | |||||||||||||||||
| Q7 |  Wu SJ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ |  J Janacek | 14 | 13 | |||||||||||||||||
Section 3
| First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
| 3 |  E Holst | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | .svg.png.webp) S De Langhe | 11 | 10 | |||||||||||||||||
| 3 |  E Holst | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  A Marritt | 15 | 8 | ||||||||||||||||||
|  A Dunn | 15 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
|  A Marritt | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 |  E Holst | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 |  K Bruun | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| 12 |  K Bruun | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 |  H Ngan | 18 | 12 | |||||||||||||||||
| 12 |  K Bruun | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  R Walker | 16 | 11 | ||||||||||||||||||
|  R Mann | 13 | 8 | ||||||||||||||||||
|  R Walker | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Section 4
| First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
| 7 |  L Corvee | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q8 | .svg.png.webp) F Deblois-Beaucage | 10 | 5 | |||||||||||||||||
| 7 |  L Corvee | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  M Dubowski | 8 | 18 | ||||||||||||||||||
|  M Dubowski | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  B Torrance | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 7 |  L Corvee | 10 | 22 | 18 | ||||||||||||||||
|  F Roth | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 |  T Rouxel | 13 | 14 | |||||||||||||||||
|  F Roth | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  F Roth | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  V Vattanirappel | 17 | 8 | ||||||||||||||||||
|  P Vijayanath | 17 | 23 | 11 | |||||||||||||||||
|  V Vattanirappel | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Bottom half
Section 5
| First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
|  J Douse | 17 | 10 | ||||||||||||||||||
|  L Schaenzler | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  L Schaenzler | 21 | 9 | 13 | |||||||||||||||||
| 9 |  L Claerbout | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  M Spencer-Smith | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 9 |  L Claerbout | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 |  L Claerbout | 21 | 17 | 12 | ||||||||||||||||
| 6 |  S Varma | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  P Cajot | 14 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
|  S Dey | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
|  S Dey | 21 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 6 |  S Varma | 23 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| Q3 |  A Wainwright | 16 | 14 | |||||||||||||||||
| 6 |  S Varma | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 6
| First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
|  R Gnedt | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
|  M Carder | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  M Carder | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
|  B Seguin | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  B Seguin | 17 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| PFQ |  D Font | 21 | 11 | 20 | ||||||||||||||||
|  B Seguin | 9 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 4 |  H Hurskainen | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
|  Z Durkinjak | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) B. R. Sankeerth | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) B. R. Sankeerth | 10 | 17 | ||||||||||||||||||
| 4 |  H Hurskainen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  J Castillo | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
| 4 |  H Hurskainen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 7
| First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
| Q2 |  J Mcdonald | 12 | 6 | |||||||||||||||||
|  W Gnedt | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  W Gnedt | 16 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 14 |  L Wraber | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
|  L Zevl | 8 | 28 | ||||||||||||||||||
| 14 |  L Wraber | 21 | 30 | |||||||||||||||||
| 14 |  L Wraber | 12 | 15 | |||||||||||||||||
|  R Gemke | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  R Gemke | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ |  L Pearce | 11 | 10 | |||||||||||||||||
|  R Gemke | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 |  R Must | 17 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| Q5 |  Woon K H | 21 | 14 | 13 | ||||||||||||||||
| 5 |  R Must | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Section 8
| First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
|  J Magee | 14 | 17 | ||||||||||||||||||
|  Soo T Z | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Soo T Z | 15 | 21 | 8 | |||||||||||||||||
| 16 |  N Fransman | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| Q6 |  C Grimley | 15 | 25 | |||||||||||||||||
| 16 |  N Fransman | 21 | 27 | |||||||||||||||||
| 16 |  N Fransman | 12 | 13 | |||||||||||||||||
| 2 |  A Antonsen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  J Persson | 11 | 10 | ||||||||||||||||||
|  Lu C-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Lu C-h | 14 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2 |  A Antonsen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ |  D Jones | 14 | 10 | |||||||||||||||||
| 2 |  A Antonsen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Women's singles
Seeds
 Natalia Koch Rohde (quarterfinals) Natalia Koch Rohde (quarterfinals)
 Delphine Lansac (withdrew) Delphine Lansac (withdrew)
 Mette Poulsen (champion) Mette Poulsen (champion)
 Tanvi Lad (first round) Tanvi Lad (first round)
 Mia Blichfeldt (semifinals) Mia Blichfeldt (semifinals)
.svg.png.webp) Sabrina Jaquet (final) Sabrina Jaquet (final)
 Elisabeth Baldauf (quarterfinals) Elisabeth Baldauf (quarterfinals)
 Julie Finne-Ipsen (semifinals) Julie Finne-Ipsen (semifinals)
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 6 | .svg.png.webp) Sabrina Jaquet | 13 | 22 | 23 | |||||||||
| 5 |  Mia Blichfeldt | 21 | 20 | 21 | |||||||||
| 6 | .svg.png.webp) Sabrina Jaquet | 18 | 21 | 14 | |||||||||
| 3 |  Mette Poulsen | 21 | 17 | 21 | |||||||||
| 3 |  Mette Poulsen | 21 | 21 | ||||||||||
| 8 |  Julie Finne-Ipsen | 14 | 9 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 1 |  N K Rohde | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 |  E Soderstrom | 18 | 17 | |||||||||||||||||
| 1 |  N K Rohde | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  M Mitsova | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
|  M Mitsova | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  K Tomalova | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 1 |  N K Rohde | 6 | 21 | 10 | ||||||||||||||||
| 6 | .svg.png.webp) S Jaquet | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | .svg.png.webp) S Jaquet | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  L J Powell | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| 6 | .svg.png.webp) S Jaquet | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Sung S-y | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
|  G Bland | 13 | 16 | ||||||||||||||||||
|  Sung S-y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 4 |  T Lad | 14 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
|  F Deprez | 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
|  F Deprez | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 |  P Riou | 14 | 16 | |||||||||||||||||
| Q3 |  P Riou | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| .svg.png.webp) R Honderich | 17 | 10 | ||||||||||||||||||
|  F Deprez | 13 | 21 | 7 | |||||||||||||||||
| 5 |  M Blichfeldt | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 |  M Blichfeldt | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 |  H Newall | 18 | 15 | |||||||||||||||||
| 5 |  M Blichfeldt | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
|  C Birch | 16 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
|  C Birch | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
|  J Hart | 9 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
|  N Cerfontyne | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 |  C E Marritt | 13 | 5 | |||||||||||||||||
|  N Cerfontyne | 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| 7 |  E Baldauf | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  T Lau | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
| 7 |  E Baldauf | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 |  E Baldauf | 11 | 12 | |||||||||||||||||
| 3 |  M Poulsen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  G Mahulette | 15 | 11 | ||||||||||||||||||
|  F M Chapman | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  F M Chapman | 21 | 16 | 19 | |||||||||||||||||
| 3 |  M Poulsen | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  M Ngan | 21 | 9 | 12 | |||||||||||||||||
| 3 |  M Poulsen | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Section 4
| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
|  Y Li | 20 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
|  S Rane | 22 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
|  S Rane | 22 | 18 | 17 | |||||||||||||||||
| 8 |  J Finne-Ipsen | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| WC |  C Torrance | 10 | 15 | |||||||||||||||||
| 8 |  J Finne-Ipsen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 |  J Finne-Ipsen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  L Heim | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
|  L Heim | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Z Pavelkova | 14 | 18 | ||||||||||||||||||
|  L Heim | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
|  A Pantawane | 16 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
|  A Pantawane | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ |  M Ilyinskaya | 11 | 18 | |||||||||||||||||
Men's doubles
Seeds
 Mathias Christiansen / David Daugaard (champion) Mathias Christiansen / David Daugaard (champion)
.svg.png.webp) Matijs Dierickx / Freek Golinski (first round) Matijs Dierickx / Freek Golinski (first round)
 Raphael Beck / Peter Kaesbauer (first round) Raphael Beck / Peter Kaesbauer (first round)
 Liao Kuan-hao / Lu Chia-pin (semifinals) Liao Kuan-hao / Lu Chia-pin (semifinals)
 Akshay Dewalkar / Kona Tarun (first round) Akshay Dewalkar / Kona Tarun (first round)
 Joshua Magee / Sam Magee (quarterfinals) Joshua Magee / Sam Magee (quarterfinals)
 Jishnu Sanyal / Shivam Sharma (second round) Jishnu Sanyal / Shivam Sharma (second round)
 Matthew Nottingham / Harley Towler (quarterfinals) Matthew Nottingham / Harley Towler (quarterfinals)
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 |  Mathias Christiansen  David Daugaard | 21 | 16 | 21 | |||||||||
| 4 |  Liao Kuan-hao  Lu Chia-pin | 14 | 21 | 11 | |||||||||
| 1 |  Mathias Christiansen  David Daugaard | 15 | 21 | 21 | |||||||||
|  Adam Hall  Peter Mills | 21 | 19 | 15 | ||||||||||
|  Adam Hall  Peter Mills | 21 | 18 | 21 | ||||||||||
| PFQ |  Jelle Maas  Robin Tabeling | 19 | 21 | 19 | |||||||||
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 1 |  M Christiansen  D Daugaard | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  M Bochat  A Cwalina | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 1 |  M Christiansen  D Daugaard | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q4 |  Li JQ  Liu ZR | 10 | 23 | 14 | ||||||||||||||||
|  A Marritt  N Rossiter | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| Q4 |  Li JQ  Liu ZR | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 1 |  M Christiansen  D Daugaard | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 |  M Nottingham  H Towler | 16 | 17 | |||||||||||||||||
| 8 |  M Nottingham  H Towler | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 |  K. Nandagopal  S Shukla | 17 | 15 | |||||||||||||||||
| 8 |  M Nottingham  H Towler | 22 | 21 | |||||||||||||||||
|  Tan C T  Tan W G | 20 | 17 | ||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) A Liu .svg.png.webp) T Ng | 22 | 20 | 17 | |||||||||||||||||
|  Tan C T  Tan W G | 20 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
Section 2
| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 4 |  Liao K-h  Lu C-p | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  M Campbell  P MacHugh | 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| 4 |  Liao K-h  Lu C-p | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 |  R Labar  G Mittelheisser | 17 | 19 | |||||||||||||||||
|  D Stipsits  R Zirnwald | 10 | 13 | ||||||||||||||||||
| Q1 |  R Labar  G Mittelheisser | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 |  Liao K-h  Lu C-p | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  A Bond  N Overgaard | 8 | 18 | ||||||||||||||||||
| 5 |  A Dewalkar  K Tarun | 0r | ||||||||||||||||||
|  C Coles  G Mairs | 2 | |||||||||||||||||||
|  C Coles  G Mairs | 17 | 19 | ||||||||||||||||||
|  A Bond  N Overgaard | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  A Bond  N Overgaard | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  R Golding  V Liew | 15 | 10 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
|  O Leydon-Davis  L Moelhede | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  B Lane  S Vendy | 21 | 19 | 17 | |||||||||||||||||
|  O Leydon-Davis  L Moelhede | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 |  J Sanyal  S Sharma | 14 | 13 | |||||||||||||||||
| PFQ |  M Drabble  M Roe | 21 | 8 | 17 | ||||||||||||||||
| 7 |  J Sanyal  S Sharma | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  O Leydon-Davis  L Moelhede | 17 | 18 | ||||||||||||||||||
|  A Hall  P Mills | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  J Arends  R Jille | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  F Colberg  R Fladberg | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
|  J Arends  R Jille | 16 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
|  A Hall  P Mills | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|  A Hall  P Mills | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 |  R Beck  P Kaesbauer | 14 | 15 | |||||||||||||||||
Section 4
| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| PFQ |  J Castillo  J Persson | 21 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| .svg.png.webp) M Bonny .svg.png.webp) O Schaller | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| .svg.png.webp) M Bonny .svg.png.webp) O Schaller | 17 | 16 | ||||||||||||||||||
| 6 |  J Magee  S Magee | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Z Russ  S Stallwood | 12 | 10 | ||||||||||||||||||
| 6 |  J Magee  S Magee | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 |  J Magee  S Magee | 9 | 20 | |||||||||||||||||
| PFQ |  J Maas  R Tabeling | 21 | 22 | |||||||||||||||||
|  B Kersaudy  J Maio | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 |  B Geiss  F Holzer | 19 | 22 | 16 | ||||||||||||||||
|  B Kersaudy  J Maio | 18 | 17 | ||||||||||||||||||
| PFQ |  J Maas  R Tabeling | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ |  J Maas  R Tabeling | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | .svg.png.webp) M Dierickx .svg.png.webp) F Golinski | 17 | 12 | |||||||||||||||||
Women's doubles
Seeds
 Eefje Muskens / Selena Piek (withdrew) Eefje Muskens / Selena Piek (withdrew)
.svg.png.webp) Setyana Mapasa / Gronya Somerville (first round) Setyana Mapasa / Gronya Somerville (first round)
 Maiken Fruergaard / Sara Thygesen (quarterfinals) Maiken Fruergaard / Sara Thygesen (quarterfinals)
 Julie Finne-Ipsen / Rikke Søby Hansen (semifinals) Julie Finne-Ipsen / Rikke Søby Hansen (semifinals)
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
|  Amelia Alicia Anscelly  Teoh Mei Xing | 21 | 21 | |||||||||||
|  Lauren Smith  Sarah Walker | 18 | 17 | |||||||||||
|  Amelia Alicia Anscelly  Teoh Mei Xing | 17 | 13 | |||||||||||
|  Lim Yin Loo  Yap Cheng Wen | 21 | 21 | |||||||||||
| 4 |  Julie Finne-Ipsen  Rikke Søby Hansen | 16 | 16 | ||||||||||
|  Lim Yin Loo  Yap Cheng Wen | 21 | 21 | |||||||||||
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 1 |  E Muskens  S Piek | |||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 1 |  E Muskens  S Piek | |||||||||||||||||||
|  R Findlay  C Pringle | w | / | o | |||||||||||||||||
|  R Allen  S Males | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
|  R Findlay  C Pringle | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  R Findlay  C Pringle | 5 | 14 | ||||||||||||||||||
|  A A Anscelly  Teoh M X | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  J Pugh  E Westwood | 20 | 12 | ||||||||||||||||||
|  A A Anscelly  Teoh M X | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
|  A A Anscelly  Teoh M X | 21 | 26 | ||||||||||||||||||
|  L Baumann  A Fontaine | 16 | 24 | ||||||||||||||||||
|  L Baumann  A Fontaine | 22 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
|  E Burbidge  Z King | 20 | 21 | 7 | |||||||||||||||||
Section 2
| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 3 |  M Fruergaard  S Thygesen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| .svg.png.webp) L Choo .svg.png.webp) R Honderich | 17 | 10 | ||||||||||||||||||
| 3 |  M Fruergaard  S Thygesen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  J Moore  V Williams | 15 | 7 | ||||||||||||||||||
|  K Berry  H Newall | 21 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
|  J Moore  V Williams | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 |  M Fruergaard  S Thygesen | 19 | 16 | |||||||||||||||||
|  L Smith  S Walker | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  I Herttrich  C Nelte | w | / | o | |||||||||||||||||
|  F Liew  L Tolman | ||||||||||||||||||||
|  I Herttrich  C Nelte | 21 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
|  L Smith  S Walker | 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  L Smith  S Walker | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) N Fankhauser  S Saniru | 20 | 10 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
|  E Janssens  J Karnott | 21 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
| .svg.png.webp) C Burkart .svg.png.webp) S Jaquet | 15 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| .svg.png.webp) C Burkart .svg.png.webp) S Jaquet | w | / | o | |||||||||||||||||
|  L Efler  L Kaepplein | ||||||||||||||||||||
|  L Efler  L Kaepplein | 21 | 24 | ||||||||||||||||||
|  L Middleton  S Sidebottom | 12 | 22 | ||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) C Burkart .svg.png.webp) S Jaquet | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 4 |  J Finne-Ipsen  R Søby Hansen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  M Chapman  F Patel-Redfearn | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
|  J MacPherson  E O'Donnell | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  J MacPherson  E O'Donnell | 8 | 10 | ||||||||||||||||||
| 4 |  J Finne-Ipsen  R Søby Hansen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Butler  T-Y Lau | 11 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 |  J Finne-Ipsen  R Søby Hansen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
|  N Gresty  J Hopton | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
|  C Seinen  I Tabeling | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  C Seinen  I Tabeling | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
|  M Mitsova  P Nedelcheva | 18 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
|  E Lefel  A Tran | 14 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
|  M Mitsova  P Nedelcheva | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
|  C Seinen  I Tabeling | 13 | 18 | ||||||||||||||||||
|  Lim Y L  Yap C W | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Lim Y L  Yap C W | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
|  C Birch  S Brown | 11 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
|  Lim Y L  Yap C W | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  A Ponnappa  N. S Reddy | 11 | 13 | ||||||||||||||||||
|  A Ponnappa  N. S Reddy | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | .svg.png.webp) S Mapasa .svg.png.webp) G Somerville | 16 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
Mixed doubles
Seeds
 Pranaav Jerry Chopra / N. Sikki Reddy (final) Pranaav Jerry Chopra / N. Sikki Reddy (final)
 Nico Ruponen / Amanda Hogstrom (withdrew) Nico Ruponen / Amanda Hogstrom (withdrew)
 Sam Magee / Chloe Magee (second round) Sam Magee / Chloe Magee (second round)
.svg.png.webp) Sawan Serasinghe / Setyana Mapasa (first round) Sawan Serasinghe / Setyana Mapasa (first round)
 Ronan Labar / Audrey Fontaine (quarterfinals) Ronan Labar / Audrey Fontaine (quarterfinals)
 Chang Ko-chi / Chang Hsin-tien (quarterfinals) Chang Ko-chi / Chang Hsin-tien (quarterfinals)
 Soren Gravholt / Maiken Fruergaard (first round) Soren Gravholt / Maiken Fruergaard (first round)
 Ben Lane / Jessica Pugh (quarterfinals) Ben Lane / Jessica Pugh (quarterfinals)
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 |  Pranaav Jerry Chopra  N. Sikki Reddy | 21 | 23 | ||||||||||
| Q3 |  Mathias Christiansen  Sara Thygesen | 18 | 21 | ||||||||||
| 1 |  Pranaav Jerry Chopra  N. Sikki Reddy | 21 | 18 | 16 | |||||||||
| Q1 |  Goh Soon Huat  Shevon Jemie Lai | 13 | 21 | 21 | |||||||||
| Q1 |  Goh Soon Huat  Shevon Jemie Lai | 16 | 21 | 21 | |||||||||
| PFQ |  Gaetan Mittelheisser  Emilie Lefel | 21 | 17 | 18 | |||||||||
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 1 |  P J Chopra  N. S Reddy | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  J Maas  I Van Der Aar | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| 1 |  P J Chopra  N. S Reddy | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  O Leydon-Davis .svg.png.webp) G Somerville | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| PFQ |  A Dunn  E Burbidge | 11 | 16 | |||||||||||||||||
|  O Leydon-Davis .svg.png.webp) G Somerville | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 |  P J Chopra  N. S Reddy | 21 | 21 | |||||||||||||||||
