Seznam obcí v okrese Tábor
Seznam měst, městysů a obcí v okrese Tábor podle počtu obyvatel (údaje k aktuálnímu datu)
Článek | Počet obyvatel | Muži | Ženy | Rozloha (km²) |
---|---|---|---|---|
Tábor | 34 356 | 16 484 | 17 872 | 62,22 |
Sezimovo Ústí | 7 097 | 3 424 | 3 673 | 8,44 |
Soběslav | 7 070 | 3 324 | 3 746 | 20 |
Veselí nad Lužnicí | 6 515 | 3 171 | 3 344 | 29,57 |
Bechyně | 4 815 | 2 382 | 2 433 | 21,29 |
Planá nad Lužnicí | 4 614 | 2 217 | 2 397 | 21,42 |
Mladá Vožice | 2 705 | 1 330 | 1 375 | 31,59 |
Chýnov | 2 568 | 1 246 | 1 322 | 30,51 |
Jistebnice | 2 132 | 1 096 | 1 036 | 57,99 |
Chotoviny | 1 912 | 966 | 946 | 31,39 |
Malšice | 1 893 | 946 | 947 | 38,61 |
Opařany | 1 433 | 729 | 704 | 31,48 |
Želeč | 1 036 | 520 | 516 | 15,75 |
Dolní Hořice | 857 | 451 | 406 | 39,11 |
Dražice | 846 | 415 | 431 | 12,98 |
Ratibořské Hory | 815 | 417 | 398 | 21,14 |
Tučapy | 813 | 403 | 410 | 18,58 |
Sudoměřice u Bechyně | 776 | 403 | 373 | 24,9 |
Košice | 774 | 396 | 378 | 13,99 |
Nadějkov | 728 | 371 | 357 | 24,08 |
Borotín | 723 | 364 | 359 | 26,26 |
Klenovice | 700 | 356 | 344 | 6,57 |
Stádlec | 588 | 295 | 293 | 18,14 |
Roudná | 568 | 302 | 266 | 3,65 |
Skalice | 537 | 275 | 262 | 15,08 |
Slapy | 511 | 259 | 252 | 6,32 |
Radenín | 497 | 253 | 244 | 26,93 |
Choustník | 484 | 257 | 227 | 12,62 |
Radimovice u Želče | 444 | 225 | 219 | 4,49 |
Myslkovice | 441 | 203 | 238 | 4,88 4,88 |
Hlavatce | 427 | 206 | 221 | 19,36 |
Dírná | 424 | 217 | 207 | 21,99 |
Ústrašice | 404 | 199 | 205 | 7,4 |
Zvěrotice | 401 | 203 | 198 | 6,4 |
Budislav | 370 | 190 | 180 | 8,85 |
Smilovy Hory | 357 | 183 | 174 | 20,82 |
Šebířov | 353 | 197 | 156 | 23,22 |
Přehořov | 345 | 172 | 173 | 9,56 |
Řípec | 339 | 172 | 167 | 7,41 |
Sviny | 334 | 178 | 156 | 11,24 |
Vlastiboř | 332 | 159 | 173 | 17,23 |
Sudoměřice u Tábora | 330 | 156 | 174 | 3,42 |
Nová Ves u Chýnova | 325 | 169 | 156 | 6,62 |
Nemyšl | 319 | 173 | 146 | 14,2 |
Vesce | 306 | 165 | 141 | 7,44 |
Zlukov | 290 | 143 | 147 | 6,04 |
Žíšov | 288 | 151 | 137 | 4,73 |
Řepeč | 286 | 131 | 155 | 12,78 |
Turovec | 284 | 146 | 138 | 13,25 |
Březnice | 256 | 126 | 130 | 6,91 |
Val | 253 | 128 | 125 | 16,35 |
Radětice | 251 | 133 | 118 | 14,72 |
Borkovice | 249 | 133 | 116 | 15,83 |
Oldřichov | 245 | 127 | 118 | 10,1 |
Zálší | 241 | 115 | 126 | 8,92 |
Drhovice | 225 | 118 | 107 | 4,26 |
Dráchov | 222 | 119 | 103 | 9,71 |
Sedlečko u Soběslavě | 222 | 124 | 98 | 2,86 |
Rataje | 219 | 112 | 107 | 10,77 |
Nová Ves u Mladé Vožice | 197 | 111 | 86 | 11,74 |
Běleč | 195 | 99 | 96 | 12,23 |
Meziříčí | 183 | 91 | 92 | 5,75 |
Vlkov | 180 | 99 | 81 | 6,55 |
Lom | 177 | 86 | 91 | 3,83 |
Dražičky | 173 | 91 | 82 | 5,13 |
Skopytce | 170 | 86 | 84 | 7,11 |
Zhoř u Tábora | 169 | 81 | 88 | 4,62 |
Radkov | 169 | 92 | 77 | 5,38 |
Krtov | 164 | 81 | 83 | 4,56 |
Dlouhá Lhota | 164 | 82 | 82 | 4,44 |
Chrbonín | 163 | 82 | 81 | 7,09 |
Vodice | 154 | 82 | 72 | 15,24 |
Vilice | 153 | 76 | 77 | 7,1 |
Skrýchov u Malšic | 150 | 82 | 68 | 7,02 |
Drahov | 149 | 73 | 76 | 10,97 |
Balkova Lhota | 149 | 77 | 72 | 3,55 |
Mažice | 141 | 73 | 68 | 5,52 |
Hlasivo | 135 | 70 | 65 | 12,27 |
Hodonice | 134 | 71 | 63 | 9,47 |
Komárov | 128 | 70 | 58 | 8,6 |
Dolní Hrachovice | 128 | 72 | 56 | 4,48 |
Slapsko | 126 | 62 | 64 | 9,09 |
Chotěmice | 123 | 64 | 59 | 5,16 |
Libějice | 122 | 61 | 61 | 2,95 |
Krátošice | 120 | 57 | 63 | 2,99 |
Mlýny | 120 | 63 | 57 | 7,7 |
Dobronice u Bechyně | 113 | 56 | 57 | 8,32 |
Mezná | 112 | 56 | 56 | 5,07 |
Psárov | 112 | 60 | 52 | 10,89 |
Zhoř u Mladé Vožice | 107 | 57 | 50 | 3,17 |
Vlčeves | 104 | 56 | 48 | 6,39 |
Košín | 103 | 51 | 52 | 1,92 |
Pojbuky | 103 | 49 | 54 | 7,38 |
Řemíčov | 99 | 54 | 45 | 4,33 |
Rodná | 94 | 48 | 46 | 9,14 |
Hodětín | 93 | 41 | 52 | 18,87 |
Nasavrky | 92 | 50 | 42 | 1,46 |
Černýšovice | 80 | 39 | 41 | 10,14 |
Pohnání | 80 | 45 | 35 | 3,57 |
Bečice | 79 | 49 | 30 | 3,24 |
Jedlany | 75 | 35 | 40 | 4,21 |
Haškovcova Lhota | 74 | 40 | 34 | 3,04 |
Třebějice | 70 | 33 | 37 | 6,12 |
Záhoří | 69 | 42 | 27 | 4,02 |
Katov | 69 | 32 | 37 | 3,71 |
Radimovice u Tábora | 62 | 34 | 28 | 2,67 |
Pohnánec | 58 | 30 | 28 | 2,5 |
Svrabov | 51 | 29 | 22 | 3,73 |
Bradáčov | 45 | 24 | 21 | 4,48 |
Zadní Střítež | 36 | 17 | 19 | 4,98 |
Konec automaticky generovaného seznamu. Zdroj: Wikidata.