The Coca-Cola Twelve Hours of Sebring International Grand Prix of Endurance, was the second round of the 1979 IMSA GT Championship.[1][2] The race was held at the Sebring International Raceway, on March 17, 1979. Victory overall went to the No. 9 Dick Barbour Racing Porsche 935 driven by Bob Akin, Rob McFarlin, and Roy Woods.[2]
Race results
Class winners in bold.

Sebring International Raceway in 1979
| Pos | Class | No | Team | Drivers | Car | Laps | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTX | 9 |  Dick Barbour Racing |  Bob Akin  Rob McFarlin  Roy Woods | Porsche 935 | 239 | 
| 2 | GTX | 5 |  Busch Beer Racing |  Charles Mendez  Brian Redman  Paul Miller | Porsche 935 | 238 | 
| 3 | GTX | 3 |  Dick Barbour Racing |  Bob Garretson  Gary Belcher  Bob Bondurant | Porsche 935 | 235 | 
| 4 | GTX | 6 |  Dick Barbour Racing |  Rolf Stommelen  Dick Barbour  Rick Mears | Porsche 935 | 234 | 
| 5 | GTO | 38 |  Boricua Racing |  Bonky Fernandez  Tato Ferrer  Chiqui Soldevilla | Porsche 911 Carrera RSR | 233 | 
| 6 | GTX | 13 |  Hal Shaw Racing |  Hal Shaw Jr. .svg.png.webp) Norm Ridgley | Porsche 935 | 231 | 
| 7 | GTO | 69 | .svg.png.webp) Bytzek Automotive | .svg.png.webp) Horst Kroll .svg.png.webp) Rudy Bartling | Porsche 911 Carrera RSR | 230 | 
| 8 | GTO | 54 |  Montura Ranch Estates |  Tony Garcia  Juan Montalvo  Alberto Vadia | Porsche 911 Carrera RSR | 229 | 
| 9 | GTO | 98 |  Van Every Racing |  Lance Van Every  Ash Tisdelle | Porsche 911 Carrera RSR | 226 | 
| 10 | GTO | 37 |  Botero Racing Team |  Honorato Espinosa  Francisco Lopez  Jorge Cortes | Porsche 911 Carrera RSR | 219 | 
| 11 | GTU | 60 |  E. J. Pruitt & Sons |  Rusty Bond  Ren Tilton | Porsche 911S | 219 | 
| 12 | GTU | 39 |  Barrick Motor Racing |  Jim Trueman  John Higgins  Chip Mead | Porsche 911 | 215 | 
| 13 | GTX | 77 |  Roger T. Mandeville |  Roger Mandeville  Amos Johnson  Jim Downing | Mazda RX-7 | 213 | 
| 14 | GTO | 07 |  Morrison's |  Dave Cowart  Kenper Miller  David McClain | Porsche 911 Carrera RSR | 205 | 
| 15 | GTO | 89 |  Hector Huerta |  Francisco Romero  Ernesto Soto | Porsche 911 Carrera RSR | 201 | 
| 16 | GTU | 33 |  Peter Welter |  Peter Welter  Richard Aten  Jack Refenning | Porsche 911 | 198 | 
| 17 | GTO | 2 |  Thunderbird Swap-Shop |  Bonnie Henn  Lyn St. James  Janet Guthrie | Ferrari 365 GTB/4 | 194 | 
| 18 | GTX | 70 |  Walt Bohren Racing |  Walt Bohren  James Besmer | Mazda RX-7 | 193 | 
| 19 | GTO | 91 |  Framm Productions |  Roger Schramm  Werner Frank | Porsche 911 Carrera RSR | 192 | 
| 20 | GTU | 51 |  Personalized Porsche |  Robert Kirby  Wayne Baker  Tom Winters | Porsche 914 | 188 | 
| 21 | GTU | 08 |  Moran Construction |  Terry Wolters  Bob Buchler  Nort Northam | Porsche 911 | 182 | 
| 22 | GTU | 62 |  Koll Motor Sports |  Bill Koll  Jim Cook  Dennis Aase | Porsche 914 | 182 | 
| 23 | GTU | 93 | .svg.png.webp) M. Rochas Porsche | .svg.png.webp) David Deacon .svg.png.webp) Reagan Riley .svg.png.webp) Hank Franczak | Porsche 914 | 179 | 
| 24 DNF | GTX | 18 |  JLP Racing |  John Paul  Al Holbert | Porsche 935 | 176 | 
| 25 | GTO | 52 |  Ours & Hours Racing |  Jack Swanson  Dick Gauthier | Chevrolet Camaro | 158 | 
| 26 DNF | GTX | 09 |  Thunderbird Swap-Shop |  Hurley Haywood  Preston Henn  Peter Gregg | Porsche 935 | 157 | 
| 27 DNF | GTO | 66 |  Sunset Racing |  Jeff Loving  Richard Small  Ralph Noseda | Chevrolet Camaro | 148 | 
| 28 DNF | GTO | 46 |  Mauricio de Narváez |  Mauricio de Narváez  Albert Naon | Porsche 911 Carrera RSR | 147 | 
| 29 | GTU | 01 |  Roehrig Racing |  Dave White  Robert Overby | Porsche 911 | 147 | 
| 30 DNF | GTO | 12 |  Ford Smith Racing |  Ford Smith  Jimmy Tumbleston  Neil Potter | Chevrolet Camaro | 139 | 
| 31 DNF | GTU | 71 |  Bruce Jennings |  Bruce Jennings  Bob Beasley | Porsche 911 | 136 | 
| 32 | GTU | 44 |  SUD Porsche Racing |  George Van Arsdale  Kent Murry | Porsche 911 | 131 | 
| 33 | GTU | 02 |  Roehrig Racing |  J. Dana Roehrig  J. Kurt Roehrig | Porsche 911 | 128 | 
| 34 | GTX | 53 |  Guy F. Thomas |  Guy Thomas  Milton Moise  Tom Nehl | Chevrolet Camaro | 122 | 
| 35 DNF | GTX | 00 |  Interscope Racing |  Ted Field  Danny Ongais | Porsche 935 | 120 | 
| 36 | GTX | 43 |  Meldeau Tire Stores |  Bill McDill  Tom Frank | Chevrolet Camaro | 118 | 
| 37 DNF | GTO | 81 |  Jones Ind. Racing |  Steve Faul  Herb Jones Jr.  Fred Lang | Chevrolet Corvette | 116 | 
| 38 DNF | GTO | 29 |  Stratagraph |  Billy Hagan  Hoyt Overbagh  Ron Reed | Chevrolet Monza | 115 | 
| 39 DNF | GTU | 50 | .svg.png.webp) R & H Racing | .svg.png.webp) Rainer Brezinka .svg.png.webp) Gary Hirsch .svg.png.webp) Fritz Hochreuter | Porsche 911S | 109 | 
| 40 DNF | GTU | 75 |  Mike Ramirez |  Mike Ramirez  Manuel Villa  Luis Gordillo | Porsche 911 | 108 | 
| 41 DNF | GTU | 36 |  Case Racing |  Ron Case  Dave Panaccione | Porsche 911 | 106 | 
| 42 DNF | GTX | 94 |  Whittington Bros. Racing |  Bill Whittington  Don Whittington | Porsche 935 | 104 | 
| 43 DNF | GTU | 72 |  Bill Scott Racing-Z&W |  Bill Scott  Pierre Honegger | Porsche 911 | 99 | 
| 44 DNF | GTO | 92 |  Whittington Bros. Racing |  Dale Whittington  R. D. Whittington  Milt Minter | Porsche 934 | 94 | 
| 45 DNF | GTU | 88 |  Day Enterprise Racing |  Dave Yerger  Dario Orlando  Del Russo Taylor | Alfa Romeo Alfetta GTV | 90 | 
| 46 DNF | GTU | 85 |  John E. Hulen |  John Hulen  Ron Coupland  Bob Speakman | Porsche 914 | 82 | 
| 47 DNF | GTO | 56 | .svg.png.webp) Peerless Racing |  Craig Carter .svg.png.webp) Murray Edwards  Richard Valentine | Chevrolet Camaro | 81 | 
| 48 DNF | GTX | 23 |  Kemp Motoracing |  Charlie Kemp .svg.png.webp) Kees Nierop  Carson Baird | Ford Mustang II | 80 | 
| 49 DNF | GTU | 27 |  Miami Auto Racing |  Ray Mummery  Tom Sheehy  Luis Sereix | Porsche 911S | 80 | 
| 50 DNF | GTX | 97 |  Ricardo Londoño |  Ricardo Londoño  George Garces  John Gunn | Porsche 935 | 77 | 
| 51 DNF | GTU | 8 |  Automobiles International |  Anatoly Arutunoff  Jose Marina  Danny Sullivan | Lancia Stratos HF | 75 | 
| 52 DNF | GTU | 34 |  Drolsom Racing |  George Drolsom  Mark Greb  John Maffucci | Porsche 911 | 75 | 
| 53 DNF | GTO | 03 |  Motorcito Racing |  Tico Almeida  Rene Rodriguez  Pepe Romero | Chevrolet Corvette | 73 | 
| 54 DNF | GTU | 31 |  Hiram Cruz |  Hiram Cruz  Juan Lopez  Mandy Gonzalez | Porsche 911 | 66 | 
| 55 DNF | GTO | 58 |  Diego Febles Racing |  Diego Febles  Phil Currin | Porsche 911 Carrera RSR | 65 | 
| 56 DNF | GTU | 79 |  Sports Ltd. Racing |  Bob Bergstrom  Brad Frisselle | Mazda RX-7 | 64 | 
| 57 DNF | GTO | 04 |  Rick Thompkins |  Rick Thompkins  Dave Heinz | Chevrolet Corvette | 61 | 
| 58 DNF | GTO | 95 |  Ozone Industries |  Stephen Bond  Philip Dann | Chevrolet Monza | 49 | 
| 59 DNF | GTO | 22 |  Oftedahl Racing |  Peter Kirill  Gerry Wellik  Carl Shafer | Chevrolet Camaro | 37 | 
| 60 DNF | GTU | 25 |  Metal Craft Racing |  Bob Zulkowski  Gerard Raney | Porsche 914 | 34 | 
| 61 DNF | GTX | 17 |  Kenneth D. LaGrow |  Kenneth LaGrow  William Boyer | Chevrolet Camaro | 29 | 
| 62 DNF | GTU | 16 |  Overstreet Racing Ent. |  Darrel Overstreet  Dwight Mitchell | Porsche 914 | 25 | 
| 63 DNF | GTX | 28 |  Desperado Racing |  Clif Kearns  Giampiero Moretti | Porsche 935 | 23 | 
| 64 DNF | GTU | 61 |  Bill Bean |  Bill Bean  Al Cosentino  Tom Ashby | Mazda RX-3 | 19 | 
| 65 DNF | GTX | 7 | .svg.png.webp) Heimrath Racing | .svg.png.webp) Ludwig Heimrath Sr.  "Jamsal"  Carlos Moran | Porsche 935 | 17 | 
| 66 DNF | GTU | 57 |  J. F. Tremblay |  John Tremblay  Bob Lapp | Datsun 240Z | 12 | 
| 67 DNF | GTU | 40 |  Performance Specialists |  Steve Southard  Earl Roe | Porsche 914 | 11 | 
| 68 DNF | GTU | 67 |  Quintana Racing |  Manuel Quintana  Joaquin Balaguer  Jorge DeCardenas  Pedro Vazquez | Porsche 911 | 9 | 
| 69 DNF | GTU | 48 |  Fillingham Racing |  Sam Fillingham  Courtney Canfield  Tim Chitwood | Chevrolet Corvette | 8 | 
| 70 DNF | GTO | 21 |  Oftedahl/Shafer Farms |  Carl Shafer  John Wood | Chevrolet Camaro | 8 | 
| 71 DNF | GTO | 15 |  Bavarian Motors |  Alf Gebhardt  Bruno Beilcke | BMW 3.5 CSL | 4 | 
| 72 DNF | GTO | 4 |  B. R. Racing Team |  Mark Leuzinger  Mike Van der Werff | De Tomaso Pantera | 0 | 
Class Winners
| Class | Winners | |
|---|---|---|
| GTX | Akin / McFarland / Woods | Porsche 935 | 
| GTO | Fernandez / Ferrer / Soldevilla | Porsche 911 Carrera RSR | 
| GTU | Bond / Tilton | Porsche 911S | 
References
- ↑ "Sebring 12 Hours". www.racingsportscars.com. March 17, 1979. Archived from the original on November 28, 2009. Retrieved August 15, 2021.
- 1 2 "1979 Sebring 12 Hours | Motorsport Database". Motorsport Database - Motor Sport Magazine.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.