
Track map of the Sebring International Raceway

Audi R10 TDI
The 2007 Mobil 1 12 Hours of Sebring was the 55th running of this event and the opening round of the 2007 American Le Mans Series that took place on March 17, 2007.
Official results
Class winners are in bold. Cars failing to complete 75% of winner's distance marked as Not Classified (NC).
| Pos | Class | No | Team | Drivers | Chassis | Tyre | Laps | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||
| 1 | LMP1 | 2 |  Audi Sport North America |  Marco Werner  Emanuele Pirro  Frank Biela | Audi R10 TDI | M | 364 | 
| Audi TDI 5.5L Turbo V12 (Diesel) | |||||||
| 2 | LMP2 | 26 |  Andretti Green Racing |  Bryan Herta  Dario Franchitti  Tony Kanaan | Acura (Courage) ARX-01a | M | 358 | 
| Acura AL7R 3.4L V8 | |||||||
| 3 | LMP2 | 15 |  Lowe's Fernández Racing |  Adrian Fernández  Luis Diaz | Lola B06/43 | M | 356 | 
| Acura AL7R 3.4L V8 | |||||||
| 4 | LMP1 | 1 |  Audi Sport North America |  Allan McNish  Rinaldo Capello  Tom Kristensen | Audi R10 TDI | M | 353 | 
| Audi TDI 5.5L Turbo V12 (Diesel) | |||||||
| 5 | LMP2 | 7 |  Penske Racing |  Romain Dumas  Timo Bernhard  Hélio Castroneves | Porsche RS Spyder Evo | M | 351 | 
| Porsche MR6 3.4L V8 | |||||||
| 6 | LMP2 | 9 |  Highcroft Racing | .svg.png.webp) David Brabham  Stefan Johansson  Duncan Dayton | Acura (Courage) ARX-01a | M | 346 | 
| Acura AL7R 3.4L V8 | |||||||
| 7 | GT1 | 4 |  Corvette Racing |  Oliver Gavin  Olivier Beretta  Max Papis | Chevrolet Corvette C6.R | M | 341 | 
| Chevrolet LS7-R 7.0L V8 | |||||||
| 8 | GT1 | 3 |  Corvette Racing |  Johnny O'Connell  Jan Magnussen .svg.png.webp) Ron Fellows | Chevrolet Corvette C6.R | M | 341 | 
| Chevrolet LS7-R 7.0L V8 | |||||||
| 9 | LMP2 | 16 |  Dyson Racing |  Butch Leitzinger  Andy Wallace  Andy Lally | Porsche RS Spyder Evo | M | 340 | 
| Porsche MR6 3.4L V8 | |||||||
| 10 | LMP2 | 20 |  Dyson Racing |  Chris Dyson  Guy Smith | Porsche RS Spyder Evo | M | 333 | 
| Porsche MR6 3.4L V8 | |||||||
| 11 | GT1 | 63 |  Team Modena |  Antonio Garcia  Liz Halliday  Darren Turner | Aston Martin DBR9 | M | 331 | 
| Aston Martin 6.0L V12 | |||||||
| 12 | GT2 | 62 |  Risi Competizione |  Mika Salo  Johnny Mowlem  Jaime Melo | Ferrari F430GT | M | 330 | 
| Ferrari 4.0L V8 | |||||||
| 13 | GT2 | 45 |  Flying Lizard Motorsports |  Johannes van Overbeek  Jörg Bergmeister  Marc Lieb | Porsche 997 GT3-RSR | M | 330 | 
| Porsche 3.8L Flat-6 | |||||||
| 14 | LMP1 | 37 |  Intersport Racing  Creation Autosportif |  Clint Field  Jon Field  Richard Berry | Creation CA06/H | K | 325 | 
| Judd GV5 S2 5.0L V10 | |||||||
| 15 | GT2 | 71 |  Tafel Racing |  Wolf Henzler  Robin Liddell  Patrick Long | Porsche 997 GT3-RSR | M | 322 | 
| Porsche 3.8L Flat-6 | |||||||
| 16 | GT2 | 85 |  Farnbacher-Loles Motorsports |  Pierre Ehret  Lars-Erik Nielsen  Dirk Werner | Porsche 997 GT3-RSR | Y | 316 | 
| Porsche 3.8L Flat-6 | |||||||
| 17 | GT2 | 73 |  Tafel Racing |  Jim Tafel  Dominik Farnbacher  Ian James | Porsche 997 GT3-RSR | M | 314 | 
| Porsche 3.8L Flat-6 | |||||||
| 18 | GT2 | 18 |  Rahal Letterman Racing |  Ralf Kelleners  Tom Milner Jr.  Graham Rahal | Porsche 997 GT3-RSR | M | 313 | 
| Porsche 3.8L Flat-6 | |||||||
| 19 DNF | LMP2 | 27 | .svg.png.webp) Horag Racing | .svg.png.webp) Fredy Lienhard .svg.png.webp) Didier Theys .svg.png.webp) Eric van de Poele | Lola B05/40 | M | 307 | 
| Judd XV675 3.4L V8 | |||||||
| 20 | GT2 | 24 |  JMB Racing |  Ben Aucott  Joe Macari  Rob Wilson | Ferrari F430GT | M | 305 | 
| Ferrari 4.0L V8 | |||||||
| 21 DNF | LMP1 | 12 |  Autocon Motorsports |  Michael Lewis  Chris McMurry  Brian Willman | MG-Lola EX257 | D | 303 | 
| AER P07 2.0L Turbo I4 | |||||||
| 22 | GT2 | 31 |  Petersen Motorsport  White Lightning Racing |  Tim Bergmeister  Tomáš Enge  Memo Gidley | Ferrari F430GT | M | 300 | 
| Ferrari 4.0L V8 | |||||||
| 23 | LMP2 | 6 |  Penske Racing |  Sascha Maassen .svg.png.webp) Ryan Briscoe  Emmanuel Collard | Porsche RS Spyder Evo | M | 297 | 
| Porsche MR6 3.4L V8 | |||||||
| 24 | GT2 | 61 |  Risi Competizione  Krohn Racing |  Tracy Krohn  Niclas Jönsson  Colin Braun | Ferrari F430GT | M | 290 | 
| Ferrari 4.0L V8 | |||||||
| 25 | GT2 | 86 |  Spyker Squadron |  Peter Kox  Jaroslav Janiš | Spyker C8 Spyder GT2-R | M | 286 | 
| Audi 3.8L V8 | |||||||
| 26 DNF | GT2 | 21 |  Panoz Team PTG |  Bill Auberlen  Joey Hand  Tom Kimber-Smith | Panoz Esperante GT-LM | Y | 275 | 
| Ford (Élan) 5.0L V8 | |||||||
| 27 NC | GT2 | 22 |  Panoz Team PTG | .svg.png.webp) Scott Maxwell  Ross Smith  Bryan Sellers | Panoz Esperante GT-LM | Y | 270 | 
| Ford (Élan) 5.0L V8 | |||||||
| 28 NC | GT2 | 44 |  Flying Lizard Motorsports |  Seth Neiman  Darren Law  Lonnie Pechnik | Porsche 997 GT3-RSR | M | 268 | 
| Porsche 3.8L Flat-6 | |||||||
| 29 DNF | GT2 | 10 |  Konrad Motorsport |  Philip Collin  "Luciano de Silva"  Antonio Hermann | Porsche 911 GT3-RSR | Y | 252 | 
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 30 DNF | GT2 | 54 |  Team Trans Sport Racing |  Terry Borcheller  Tim Pappas  Marc Basseng | Porsche 997 GT3-RSR | Y | 235 | 
| Porsche 3.8L Flat-6 | |||||||
| 31 NC | LMP2 | 8 |  B-K Motorsports  Mazdaspeed |  Jamie Bach  Ben Devlin  Raphael Matos | Lola B07/46 | K | 224 | 
| Mazda MZR-R 2.0L Turbo I4 | |||||||
| 32 DNF | GT2 | 32 |  Corsa Motorsport  White Lightning Racing |  Rui Águas  Maurizio Mediani  José María López | Ferrari F430GT | M | 206 | 
| Ferrari 4.0L V8 | |||||||
| 33 DNF | GT2 | 77 |  Autoracing Club Bratislava |  Miro Konopka  Mauro Casadei  Bo McCormick | Porsche 911 GT3-RS | D | 129 | 
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 34 DNF | GT2 | 53 |  Robertson Racing |  David Robertson  Andrea Robertson  Arie Luyendyk Jr. | Panoz Esperante GT-LM | D | 64 | 
| Ford (Élan) 5.0L V8 | 
Statistics
- Pole Position - #2 Audi Sport North America - 1:44.974
- Fastest Lap - #1 Audi Sport North America - 1:46.634
External links
- "Official Results" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2009-03-20. Retrieved 2007-03-19. (76.3 KiB)
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.