
Track map of the Sebring International Raceway
The 2003 12 Hours of Sebring was the 51st running of this event, and took place on March 15, 2003. This was also the opening race of the 2003 American Le Mans Series season.
Official results
Class winners in bold. Cars failing to complete 70% of winner's distance marked as Not Classified (NC).
| Pos | Class | No | Team | Drivers | Chassis | Tyre | Laps | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||
| 1 | LMP900 | 1 |  Infineon Team Joest |  Marco Werner  Frank Biela  Philipp Peter | Audi R8 | M | 367 | 
| Audi 3.6 L Turbo V8 | |||||||
| 2 | LMP900 | 38 |  ADT Champion Racing |  Emanuele Pirro  JJ Lehto  Stefan Johansson | Audi R8 | M | 367 | 
| Audi 3.6 L Turbo V8 | |||||||
| 3 | LMGTP | 8 |  Team Bentley |  Johnny Herbert .svg.png.webp) David Brabham  Mark Blundell | Bentley Speed 8 | M | 363 | 
| Bentley 4.0 L Turbo V8 | |||||||
| 4 | LMGTP | 7 |  Team Bentley |  Tom Kristensen  Guy Smith  Rinaldo Capello | Bentley Speed 8 | M | 362 | 
| Bentley 4.0 L Turbo V8 | |||||||
| 5 | LMP900 | 10 |  JML Team Panoz |  Olivier Beretta  Max Papis  Gunnar Jeannette | Panoz LMP01 Evo | M | 352 | 
| Élan 6L8 6.0 L V8 | |||||||
| 6 | LMP900 | 9 |  Audi Sport UK |  Mika Salo  Jonny Kane  Perry McCarthy | Audi R8 | M | 351 | 
| Audi 3.6 L Turbo V8 | |||||||
| 7 | LMP900 | 27 |  Doran Lista Racing | .svg.png.webp) Didier Theys .svg.png.webp) Eric van de Poele .svg.png.webp) Fredy Lienhard | Dallara SP1 | M | 336 | 
| Judd GV4 4.0 L V10 | |||||||
| 8 | GTS | 3 |  Corvette Racing | .svg.png.webp) Ron Fellows  Johnny O'Connell  Franck Fréon | Chevrolet Corvette C5-R | G | 332 | 
| Chevrolet LS7r 7.0 L V8 | |||||||
| 9 | LMP900 | 11 |  JML Team Panoz | .svg.png.webp) Scott Maxwell .svg.png.webp) John Graham .svg.png.webp) Benjamin Leuenberger | Panoz LMP01 Evo | M | 324 | 
| Élan 6L8 6.0 L V8 | |||||||
| 10 | GT | 23 |  Alex Job Racing |  Lucas Luhr  Sascha Maassen | Porsche 911 GT3-RS | M | 320 | 
| Porsche 3.6 L Flat-6 | |||||||
| 11 | GT | 31 |  White Lightning Racing |  Johnny Mowlem  Niclas Jönsson  Craig Stanton | Porsche 911 GT3-RSR | M | 319 | 
| Porsche 3.6 L Flat-6 | |||||||
| 12 | LMP900 | 12 |  American Spirit Racing |  Michael Lewis  Tomy Drissi  Guy Cosmo | Riley & Scott Mk III C | D | 318 | 
| Lincoln (Élan) 5.0 L V8 | |||||||
| 13 | GTS | 80 |  Veloqx Prodrive Racing |  Darren Turner  Anthony Davidson  Kelvin Burt | Ferrari 550-GTS Maranello | M | 316 | 
| Ferrari 5.9 L V12 | |||||||
| 14 | GT | 53 |  Seikel Motorsport |  Alex Caffi  Gabrio Rosa .svg.png.webp) Andrea Chiesa | Porsche 911 GT3-RS | Y | 312 | 
| Porsche 3.6 L Flat-6 | |||||||
| 15 | GT | 28 |  JMB Racing USA |  Stéphane Grégoire  Fabio Babini  Christian Pescatori | Ferrari 360 Modena GTC | P | 311 | 
| Ferrari 3.6 L V8 | |||||||
| 16 | LMP900 | 77 |  Taurus Sports Racing |  Phil Andrews  Justin Keen  Larry Oberto | Lola B2K/10 | D | 307 | 
| Judd GV4 4.0 L V10 | |||||||
| 17 | GT | 24 |  Alex Job Racing |  Jörg Bergmeister  Timo Bernhard | Porsche 911 GT3-RS | M | 307 | 
| Porsche 3.6 L Flat-6 | |||||||
| 18 | LMP675 | 20 |  Dyson Racing |  Chris Dyson  Chad Block .svg.png.webp) Didier de Radiguès | MG-Lola EX257 | G | 306 | 
| MG (AER) XP20 2.0 L Turbo I4 | |||||||
| 19 | GT | 68 |  The Racer's Group |  Cort Wagner  Marc Bunting  Chris Gleason | Porsche 911 GT3-RS | M | 299 | 
| Porsche 3.6 L Flat-6 | |||||||
| 20 | GT | 41 |  DeWALT Racesport Salisbury |  Rob Barff  Richard Hay  Richard Stanton | TVR Tuscan T400R | D | 297 | 
| TVR Speed Six 4.0 L I6 | |||||||
| 21 | GT | 66 |  The Racer's Group |  Kevin Buckler  Jim Pace  Eliseo Salazar | Porsche 911 GT3-RS | M | 293 | 
| Porsche 3.6 L Flat-6 | |||||||
| 22 | GT | 42 |  Orbit Racing |  Joe Policastro  Joe Policastro, Jr.  Mike Fitzgerald | Porsche 911 GT3-RS | M | 292 | 
| Porsche 3.6 L Flat-6 | |||||||
| 23 | GT | 33 |  ZIP Racing |  Andy Lally  Spencer Pumpelly  Steven Ivankovich | Porsche 911 GT3-RS | D | 290 | 
| Porsche 3.6 L Flat-6 | |||||||
| 24 | GT | 67 |  The Racer's Group |  Michael Schrom  Pierre Ehret  Vic Rice | Porsche 911 GT3-RS | M | 288 | 
| Porsche 3.6 L Flat-6 | |||||||
| 25 DNF | LMP900 | 36 |  Jim Matthews Racing |  Jim Matthews .svg.png.webp) Marc Goossens  Jan Magnussen | Riley & Scott Mk III C | M | 284 | 
| Ford (Yates) 6.0 L V8 | |||||||
| 26 DNF | GTS | 4 |  Corvette Racing |  Kelly Collins  Andy Pilgrim  Oliver Gavin | Chevrolet Corvette C5-R | G | 283 | 
| Chevrolet LS7r 7.0 L V8 | |||||||
| 27 | GT | 29 |  JMB Racing USA |  Stephen Earle  Andrea Garbagnati  Ludovico Manfredi | Ferrari 360 Modena GTC | P | 283 | 
| Ferrari 3.6 L V8 | |||||||
| 28 DNF | GTS | 71 |  Carsport America |  Tom Weickardt  Jeff Altenberg  Jean-Philippe Belloc | Dodge Viper GTS-R | P | 280 | 
| Dodge 8.0 L V10 | |||||||
| 29 | GT | 52 |  Seikel Motorsport |  Philip Collin  John Lloyd .svg.png.webp) David Shep | Porsche 911 GT3-RS | Y | 278 | 
| Porsche 3.6 L Flat-6 | |||||||
| 30 | LMP675 | 37 |  Intersport Racing |  Jon Field  Duncan Dayton  Mike Durand | MG-Lola EX257 | G | 266 | 
| MG (AER) XP20 2.0 L Turbo I4 | |||||||
| 31 DNF | GT | 78 |  T2M Motorsport |  Derek Clark  Chip Vance  Georges Forgeois | Porsche 911 GT3-R | D | 263 | 
| Porsche 3.6 L Flat-6 | |||||||
| 32 NC | GTS | 2 |  Konrad Motorsport |  Franz Konrad  Robert Nearn .svg.png.webp) Toni Seiler | Saleen S7-R | D | 249 | 
| Ford 7.0 L V8 | |||||||
| 33 DNF | GTS | 88 |  Veloqx Prodrive Racing |  Tomáš Enge  Peter Kox  Jamie Davies | Ferrari 550-GTS Maranello | M | 245 | 
| Ferrari 5.9 L V12 | |||||||
| 34 DNF | GT | 34 |  Risi Competizione |  Marino Franchitti  Kevin McGarrity | Ferrari 360 Modena GTC | M | 243 | 
| Ferrari 3.6 L V8 | |||||||
| 35 NC | GT | 61 |  P.K. Sport |  Ian Donaldson  Bart Hayden  Gregor Fisken | Porsche 911 GT3-R | P | 240 | 
| Porsche 3.6 L Flat-6 | |||||||
| 36 DNF | GT | 63 |  ACEMCO Motorsports |  B.J. Zacharias  Andrew Davis  Shane Lewis | Ferrari 360 Modena GTC | Y | 233 | 
| Ferrari 3.6 L V8 | |||||||
| 37 DNF | GT | 40 |  Alegra Motorsports |  Boris Said  Catersby Jones  Carlos DeQuesada | BMW M3 | Y | 141 | 
| BMW 3.2 L I6 | |||||||
| 38 DNF | GT | 03 |  Hyper Sport |  Joe Foster  Brad Nyberg  Rick Skelton | Porsche 911 GT3-RS | P | 125 | 
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 39 DNF | GT | 48 |  Spyker Squadron |  Norman Simon  Hans Hugenholtz .svg.png.webp) Patrick van Schoote | Spyker C8 Double-12R | D | 103 | 
| BMW (Mader) 4.0 L V8 | |||||||
| 40 DNF | GTS | 83 |  Graham Nash Motorsport |  Thomas Erdos  Pedro Chaves  Gavin Pickering | Saleen S7-R | D | 97 | 
| Ford 7.0 L V8 | |||||||
| 41 DNF | GT | 60 |  P.K. Sport |  Robin Liddell  Piers Masarati  David Warnock | Porsche 911 GT3-R | P | 74 | 
| Porsche 3.6 L Flat-6 | |||||||
| 42 DNF | LMP675 | 15 |  RN Motorsports |  Hayanari Shimoda  John Nielsen | DBA4 03S | D | 73 | 
| Zytek ZG348 3.4 L V8 | |||||||
| 43 DNF | LMP900 | 87 |  Sezio Florida Racing Team |  Allen Ziegelman  Patrice Roussel  Ian James | Norma M2000 | D | 71 | 
| Ford (Kinetic) 6.0 L V8 | |||||||
| 44 DNF | GT | 07 |  RWS-Yukos Motorsport |  Walter Lechner, Jr.  Stéphane Daoudi  Nikolai Fomenko | Porsche 911 GT3-R | P | 70 | 
| Porsche 3.6 L Flat-6 | |||||||
| 45 DNF | GTS | 0 |  Team Olive Garden |  Emanuele Naspetti  Domenico Schiattarella .svg.png.webp) Johnny Cecotto | Ferrari 550 Maranello | P | 59 | 
| Ferrari 6.0 L V12 | |||||||
| 46 DNF | GT | 79 |  J-3 Racing |  David Murry  Brian Cunningham  Justin Jackson | Porsche 911 GT3-RS | M | 57 | 
| Porsche 3.6 L Flat-6 | |||||||
| 47 DNF | LMP675 | 18 |  Marshall Cooke Racing |  Jason Workman .svg.png.webp) Melanie Paterson  Ben Devlin | Lola B2K/40 | P | 50 | 
| Ford (Millington) 2.0 L Turbo I4 | |||||||
| 48 DNF | GT | 35 |  Risi Competizione |  Terry Borcheller  Anthony Lazzaro  Ralf Kelleners | Ferrari 360 Modena GTC | M | 39 | 
| Ferrari 3.6 L V8 | |||||||
| 49 DNF | LMP675 | 16 |  Dyson Racing |  Butch Leitzinger  Andy Wallace  James Weaver | MG-Lola EX257 | G | 39 | 
| MG (AER) XP20 2.0 L Turbo I4 | |||||||
| 50 DNF | LMP675 | 56 |  Team Bucknum Racing |  Jeff Bucknum  Bryan Willman  Chris McMurry | Pilbeam MP91 | D | 37 | 
| Willman (JPX) 3.4 L V6 | |||||||
| 51 DNF | GT | 43 |  Orbit Racing |  Leo Hindery  Peter Baron  Marc Lieb | Porsche 911 GT3-RS | M | 26 | 
| Porsche 3.6 L Flat-6 | |||||||
| 52 DNF | LMP900 | 01 |  Team Nasamax |  Bryan Herta .svg.png.webp) Robbie Stirling  Romain Dumas | Reynard 01Q | G | 14 | 
| Cosworth XDE 2.7 L Turbo V8 (Bio-ethanol) | |||||||
| 53 DNF | LMP900 | 6 |  Lister Storm Racing |  Jamie Campbell-Walter  Ian MacKellar | Lister Storm LMP | D | 10 | 
| Chevrolet LS1 6.0 L V8 | |||||||
| 54 DNF | GTS | 17 |  Carsport America |  Mike Hezemans .svg.png.webp) Anthony Kumpen | Pagani Zonda GR | P | 6 | 
| Mercedes-AMG 6.3 L V12 | |||||||
| DSQ† | LMP900 | 30 |  Intersport Racing |  Clint Field  Rick Sutherland  John Macaluso | Lola B2K/10 | G | 196 | 
| Judd GV4 4.0 L V10 | 
† - #30 was disqualified for receiving outside assistance while still on the race course.
Statistics
- Pole Position - #1 Infineon Team Joest - 1:48.826
- Note: #8 Team Bentley was originally on pole (1:48.108), but failed post-qualifying inspection.
 
- Fastest Lap - #7 Team Bentley - 1:49.521
- Distance - 1,357.9 miles (2,185.3 km)
- Average Speed - 113.097 mph (182.012 km/h)
External links
- "Official Results" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2012-10-20. (48.7 KB)
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.